Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.225.266,00 | 3.132.414,00 | 3.245.616,00 | -0,39% | |
| ETH | 91.165,00 | 87.511,00 | 91.306,00 | 0,39% | |
| USDT | 50,43 | 50,41 | 50,44 | 0,07% | |
| BNB | 29.875,00 | 29.037,00 | 29.862,00 | 0,49% | |
| USDC | 50,45 | 50,44 | 50,46 | 0,06% | |
| XRP | 49,97 | 48,17 | 50,10 | 0,20% | |
| SOL | 3.774,16 | 3.646,03 | 3.794,06 | 0,51% | |
| TRX | 15,77 | 15,55 | 15,81 | 0,94% | |
| FIGR_HELOC | 51,62 | 50,72 | 51,63 | 0,00% | |
| HYPE | 3.464,36 | 3.283,85 | 3.493,78 | 0,12% | |
| ZEC | 48.230,00 | 44.997,00 | 48.203,00 | 1,73% | |
| XMR | 25.339,00 | 24.637,00 | 25.598,00 | -1,04% | |
| DOGE | 3,01 | 2,91 | 3,01 | 0,50% | |
| LEO | 469,02 | 467,51 | 472,24 | 0,28% | |
| USDS | 50,47 | 50,45 | 50,48 | 0,06% | |
| WBT | 3.125,45 | 3.035,42 | 3.134,35 | -0,05% | |
| LINK | 464,61 | 448,83 | 466,07 | 0,53% | |
| ADA | 7,78 | 7,49 | 7,80 | 0,64% | |
| XLM | 7,01 | 6,82 | 7,14 | -1,16% | |
| USDE | 50,44 | 50,41 | 50,44 | 0,09% | |
| NEAR | 172,01 | 159,92 | 175,24 | 1,82% | |
| DAI | 50,47 | 50,45 | 50,48 | 0,07% | |
| BCH | 10.593,30 | 10.270,12 | 10.558,47 | 0,83% | |
| LTC | 2.249,12 | 2.175,64 | 2.257,97 | 0,78% | |
| CC | 4,21 | 4,09 | 4,23 | -0,04% | |
| AVAX | 359,05 | 346,28 | 360,22 | -0,11% | |
| UNI | 263,05 | 255,06 | 264,54 | -0,53% | |
| RAIN | 0,223142 | 0,214485 | 0,266041 | 4,38% | |
| SUI | 36,89 | 35,52 | 36,99 | 0,65% | |
| XAUT | 187.597,00 | 186.312,00 | 190.697,00 | -0,95% | |
| GRAM | 51,63 | 50,74 | 52,22 | -1,25% | |
| USD1 | 50,42 | 50,40 | 50,43 | 0,07% | |
| RLUSD | 50,47 | 50,46 | 50,48 | 0,06% | |
| USDG | 50,47 | 50,46 | 50,48 | 0,07% | |
| HBAR | 2,83 | 2,78 | 2,90 | -2,11% | |
| PYUSD | 50,47 | 50,45 | 50,48 | 0,06% | |
| USDY | 58,13 | 58,06 | 58,19 | -0,01% | |
| TAO | 9.978,02 | 9.484,96 | 9.967,63 | 1,08% | |
| SHIB | 0,000196 | 0,000189 | 0,000195 | 1,27% | |
| QNT | 7.807,74 | 7.456,01 | 7.893,05 | -1,11% | |
| CRO | 2,12 | 2,07 | 2,20 | -3,75% | |
| USYC | 57,74 | 57,74 | 57,74 | 0,06% | |
| M | 44,12 | 44,18 | 46,05 | -1,28% | |
| EURSAFO | 56,47 | 56,26 | 56,54 | 0,36% | |
| OKB | 4.434,53 | 4.305,03 | 4.432,33 | 0,86% | |
| USDF | 50,28 | 50,25 | 50,29 | 0,09% | |
| AAVE | 5.554,32 | 5.368,61 | 5.651,99 | -1,40% | |
| PAXG | 187.590,00 | 186.149,00 | 190.736,00 | -0,97% | |
| PEPE | 0,000199 | 0,000185 | 0,000194 | 4,97% | |
| U | 50,43 | 50,39 | 50,43 | 0,09% | |
| BUIDL | 50,47 | 50,47 | 50,47 | 0,05% | |
| ENA | 5,63 | 5,44 | 5,73 | -0,56% | |
| ONDO | 15,41 | 14,77 | 15,50 | -0,47% | |
| WLFI | 2,33 | 2,28 | 2,35 | 0,09% | |
| USDD | 50,34 | 50,32 | 50,41 | 0,01% | |
| ASTER | 26,26 | 26,22 | 28,19 | -5,55% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0,80% | |
| BFUSD | 50,39 | 50,37 | 50,41 | 0,04% | |
| MNT | 20,07 | 19,16 | 20,17 | 2,46% | |
| ICP | 115,07 | 108,75 | 115,13 | 1,31% | |
| PUMP | 0,139159 | 0,127023 | 0,138419 | 1,44% | |
| DOT | 36,34 | 35,47 | 36,84 | -0,80% | |
| MORPHO | 85,58 | 84,16 | 87,70 | -2,43% | |
| JST | 7,32 | 7,22 | 7,35 | 0,34% | |
| VVV | 1.158,63 | 1.021,01 | 1.185,78 | 8,52% | |
| BGB | 79,90 | 79,18 | 80,85 | -1,01% | |
| SKY | 2,27 | 2,30 | 2,63 | -13,54% | |
| WLD | 13,45 | 12,89 | 13,40 | 0,89% | |
| USDGO | 50,46 | 50,44 | 50,47 | 0,08% | |
| OUSD | 50,44 | 50,40 | 50,45 | 0,07% | |
| ETC | 300,69 | 293,15 | 303,81 | -0,44% | |
| JUP | 13,66 | 12,22 | 13,58 | 6,58% | |
| ARB | 6,44 | 6,32 | 6,55 | -1,25% | |
| POL | 4,17 | 4,04 | 4,18 | 1,02% | |
| KCS | 317,74 | 306,57 | 317,08 | 2,02% | |
| PEARL | 112,60 | 90,04 | 120,79 | 24,97% | |
| BTW | 28,57 | 22,82 | 34,85 | 23,96% | |
| PIEVERSE | 148,18 | 120,56 | 183,78 | 22,86% | |
| RENDER | 72,85 | 68,87 | 72,97 | 0,92% | |
| KAS | 1,39 | 1,34 | 1,39 | 0,18% | |
| GT | 361,70 | 346,58 | 369,12 | -1,09% | |
| NIGHT | 2,26 | 2,21 | 2,38 | -4,29% | |
| LIT | 149,84 | 134,54 | 150,28 | 4,21% | |
| INJ | 369,62 | 343,94 | 370,53 | -0,33% | |
| ALGO | 3,97 | 3,85 | 4,01 | -1,14% | |
| ATOM | 66,26 | 64,25 | 66,78 | 1,68% | |
| GHO | 50,38 | 50,35 | 50,39 | 0,05% | |
| USTB | 569,44 | 569,38 | 569,44 | 0,06% | |
| NEXO | 33,07 | 32,35 | 33,77 | -0,52% | |
| PI | 2,86 | 2,80 | 3,02 | -5,17% | |
| JAAA | 53,35 | 53,35 | 53,35 | 0,05% | |
| XDC | 1,47 | 1,47 | 1,55 | -4,89% | |
| ZRO | 73,11 | 64,76 | 72,79 | 5,78% | |
| BDX | 3,56 | 3,46 | 3,65 | 2,25% | |
| CAKE | 81,76 | 78,37 | 81,79 | 0,25% | |
| USD0 | 50,42 | 50,38 | 50,46 | 0,06% | |
| ETHFI | 26,47 | 23,19 | 26,60 | 11,35% | |
| STX | 14,00 | 13,28 | 14,19 | 2,00% | |
| EURC | 55,46 | 55,26 | 55,52 | 0,36% | |
| TUSD | 50,42 | 50,33 | 50,50 | 0,08% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 112,60 | 24,97% | |
| 28,57 | 23,96% | |
| 148,18 | 22,86% | |
| 26,47 | 11,35% | |
| 1.158,63 | 8,52% | |
| 13,66 | 6,58% | |
| 73,11 | 5,78% | |
| 0,000199 | 4,97% | |
| 0,223142 | 4,38% | |
| 149,84 | 4,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,27 | -13,54% | |
| 26,26 | -5,55% | |
| 2,86 | -5,17% | |
| 1,47 | -4,89% | |
| 2,26 | -4,29% | |
| 2,12 | -3,75% | |
| 85,58 | -2,43% | |
| 2,83 | -2,11% | |
| 5.554,32 | -1,40% | |
| 44,12 | -1,28% |