Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.210.993,00 | 3.132.799,00 | 3.235.427,00 | -0,87% | |
| ETH | 90.680,00 | 87.522,00 | 91.383,00 | -0,16% | |
| USDT | 50,44 | 50,41 | 50,45 | 0,08% | |
| BNB | 29.725,00 | 29.041,00 | 29.937,00 | -0,03% | |
| USDC | 50,46 | 50,44 | 50,47 | 0,07% | |
| XRP | 49,47 | 48,18 | 50,10 | -0,33% | |
| SOL | 3.750,24 | 3.646,48 | 3.794,53 | -0,26% | |
| TRX | 15,76 | 15,55 | 15,82 | 0,87% | |
| FIGR_HELOC | 51,63 | 50,73 | 51,63 | 0,00% | |
| HYPE | 3.434,34 | 3.284,26 | 3.477,52 | -1,32% | |
| ZEC | 47.496,00 | 45.002,00 | 48.376,00 | 0,52% | |
| XMR | 25.241,00 | 24.640,00 | 25.601,00 | -0,86% | |
| DOGE | 2,99 | 2,91 | 3,02 | -0,14% | |
| LEO | 469,01 | 467,57 | 472,30 | -0,30% | |
| USDS | 50,47 | 50,46 | 50,48 | 0,06% | |
| WBT | 3.111,44 | 3.035,79 | 3.131,05 | -0,55% | |
| LINK | 462,58 | 448,89 | 466,12 | 0,32% | |
| ADA | 7,73 | 7,49 | 7,80 | 0,18% | |
| XLM | 6,93 | 6,82 | 7,14 | -2,13% | |
| USDE | 50,45 | 50,42 | 50,45 | 0,11% | |
| NEAR | 170,31 | 159,94 | 175,26 | 0,98% | |
| DAI | 50,47 | 50,46 | 50,49 | 0,08% | |
| BCH | 10.527,36 | 10.271,38 | 10.624,30 | 0,31% | |
| LTC | 2.233,13 | 2.175,91 | 2.258,25 | 0,43% | |
| CC | 4,18 | 4,10 | 4,23 | -0,37% | |
| AVAX | 357,60 | 346,33 | 360,38 | -0,35% | |
| RAIN | 0,222395 | 0,218616 | 0,266074 | 2,06% | |
| UNI | 258,78 | 255,09 | 264,42 | -1,84% | |
| SUI | 36,60 | 35,53 | 37,00 | 0,08% | |
| XAUT | 187.172,00 | 186.335,00 | 190.721,00 | -1,34% | |
| GRAM | 51,32 | 50,75 | 52,16 | -1,01% | |
| USD1 | 50,43 | 50,40 | 50,44 | 0,09% | |
| RLUSD | 50,47 | 50,46 | 50,49 | 0,06% | |
| USDG | 50,47 | 50,47 | 50,48 | 0,06% | |
| HBAR | 2,79 | 2,78 | 2,90 | -3,49% | |
| PYUSD | 50,47 | 50,46 | 50,49 | 0,06% | |
| USDY | 58,14 | 58,06 | 58,20 | 0,09% | |
| TAO | 9.945,75 | 9.486,13 | 10.009,48 | 0,83% | |
| SHIB | 0,000195 | 0,000189 | 0,000196 | 1,17% | |
| QNT | 7.773,91 | 7.456,93 | 7.842,15 | -0,95% | |
| CRO | 2,11 | 2,07 | 2,19 | -3,54% | |
| USYC | 57,75 | 57,74 | 57,75 | 0,07% | |
| EURSAFO | 56,44 | 56,27 | 56,54 | 0,27% | |
| M | 43,62 | 44,10 | 46,05 | -1,99% | |
| OKB | 4.425,38 | 4.305,56 | 4.444,05 | 0,28% | |
| USDF | 50,30 | 50,26 | 50,30 | 0,12% | |
| AAVE | 5.488,34 | 5.369,27 | 5.600,10 | -2,67% | |
| PAXG | 187.113,00 | 186.172,00 | 190.759,00 | -1,35% | |
| PEPE | 0,000196 | 0,000185 | 0,000201 | 3,72% | |
| U | 50,44 | 50,40 | 50,44 | 0,08% | |
| BUIDL | 50,47 | 50,47 | 50,47 | 0,06% | |
| ENA | 5,57 | 5,44 | 5,73 | -0,78% | |
| ONDO | 15,27 | 14,77 | 15,50 | -1,11% | |
| WLFI | 2,33 | 2,28 | 2,35 | 0,23% | |
| USDD | 50,37 | 50,33 | 50,41 | 0,02% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0,50% | |
| ASTER | 26,03 | 26,16 | 28,20 | -5,69% | |
| MNT | 20,12 | 19,16 | 20,18 | 2,95% | |
| BFUSD | 50,40 | 50,38 | 50,42 | 0,06% | |
| ICP | 113,40 | 108,76 | 115,15 | 0,69% | |
| PUMP | 0,136659 | 0,127038 | 0,139777 | 0,41% | |
| DOT | 36,06 | 35,47 | 36,84 | -1,27% | |
| MORPHO | 84,57 | 84,17 | 87,70 | -3,41% | |
| JST | 7,30 | 7,22 | 7,35 | 0,22% | |
| VVV | 1.147,30 | 1.021,14 | 1.185,93 | 6,50% | |
| BGB | 79,69 | 79,19 | 80,73 | -1,33% | |
| WLD | 13,38 | 12,89 | 13,51 | 0,71% | |
| SKY | 2,16 | 2,26 | 2,63 | -17,47% | |
| USDGO | 50,47 | 50,45 | 50,48 | 0,08% | |
| OUSD | 50,43 | 50,41 | 50,46 | 0,04% | |
| ETC | 298,82 | 293,18 | 303,84 | -0,89% | |
| PEARL | 117,12 | 90,64 | 120,81 | 29,10% | |
| ARB | 6,39 | 6,33 | 6,55 | -2,15% | |
| JUP | 13,36 | 12,23 | 13,75 | 4,15% | |
| KCS | 315,28 | 306,61 | 318,83 | 0,93% | |
| POL | 4,12 | 4,04 | 4,19 | -0,17% | |
| BTW | 28,34 | 23,59 | 34,86 | 23,04% | |
| PIEVERSE | 153,19 | 120,58 | 183,80 | 10,25% | |
| RENDER | 72,31 | 68,88 | 73,11 | -0,13% | |
| KAS | 1,37 | 1,34 | 1,39 | -0,62% | |
| GT | 359,45 | 346,62 | 369,17 | -1,58% | |
| NIGHT | 2,25 | 2,21 | 2,38 | -3,74% | |
| LIT | 147,93 | 134,55 | 150,30 | 3,26% | |
| INJ | 362,54 | 343,98 | 372,34 | -1,43% | |
| ATOM | 65,71 | 64,26 | 66,79 | 1,18% | |
| ALGO | 3,92 | 3,85 | 3,99 | -1,79% | |
| GHO | 50,37 | 50,35 | 50,40 | 0,03% | |
| USTB | 569,51 | 569,45 | 569,51 | 0,07% | |
| NEXO | 32,92 | 32,35 | 33,78 | -1,28% | |
| PI | 2,85 | 2,80 | 2,99 | -5,41% | |
| JAAA | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 0,06% | |
| XDC | 1,47 | 1,46 | 1,54 | -4,13% | |
| ZRO | 72,33 | 64,77 | 73,20 | 5,09% | |
| BDX | 3,56 | 3,46 | 3,65 | 2,16% | |
| USD0 | 50,43 | 50,38 | 50,46 | 0,07% | |
| CAKE | 81,39 | 78,38 | 82,03 | 0,02% | |
| ETHFI | 26,14 | 23,19 | 26,68 | 9,34% | |
| STX | 13,84 | 13,28 | 14,19 | 0,43% | |
| EURC | 55,44 | 55,28 | 55,52 | 0,30% | |
| TUSD | 50,35 | 50,34 | 50,51 | -0,06% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 117,12 | 29,10% | |
| 28,34 | 23,04% | |
| 153,19 | 10,25% | |
| 26,14 | 9,34% | |
| 1.147,30 | 6,50% | |
| 72,33 | 5,09% | |
| 13,36 | 4,15% | |
| 0,000196 | 3,72% | |
| 147,93 | 3,26% | |
| 20,12 | 2,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,16 | -17,47% | |
| 26,03 | -5,69% | |
| 2,85 | -5,41% | |
| 1,47 | -4,13% | |
| 2,25 | -3,74% | |
| 2,11 | -3,54% | |
| 2,79 | -3,49% | |
| 84,57 | -3,41% | |
| 5.488,34 | -2,67% | |
| 6,39 | -2,15% |