Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.240.750,00 | 3.220.594,00 | 3.302.399,00 | 0,02% | |
| ETH | 91.493,00 | 90.084,00 | 93.698,00 | 1,14% | |
| USDT | 50,38 | 50,37 | 50,39 | 0,05% | |
| BNB | 29.757,00 | 29.428,00 | 30.060,00 | 0,48% | |
| USDC | 50,40 | 50,37 | 50,41 | 0,04% | |
| XRP | 48,22 | 47,53 | 49,09 | 0,97% | |
| SOL | 3.644,11 | 3.527,17 | 3.686,04 | 2,39% | |
| TRX | 15,43 | 15,24 | 15,49 | 1,26% | |
| FIGR_HELOC | 52,37 | 52,37 | 53,70 | 0,00% | |
| HYPE | 3.463,48 | 3.268,04 | 3.574,92 | 3,69% | |
| ZEC | 46.126,00 | 42.697,00 | 46.986,00 | 3,71% | |
| XMR | 25.656,00 | 24.605,00 | 26.066,00 | 4,49% | |
| DOGE | 2,96 | 2,92 | 3,02 | 0,51% | |
| LEO | 468,57 | 461,35 | 470,32 | 1,06% | |
| USDS | 50,41 | 50,37 | 50,43 | 0,05% | |
| WBT | 3.136,48 | 3.115,30 | 3.203,86 | 0,09% | |
| LINK | 460,13 | 454,36 | 470,36 | 0,73% | |
| ADA | 7,68 | 7,58 | 7,83 | 0,47% | |
| USDE | 50,38 | 50,37 | 50,40 | 0,05% | |
| XLM | 6,90 | 6,85 | 7,05 | -0,18% | |
| DAI | 50,41 | 50,40 | 50,43 | 0,03% | |
| NEAR | 162,68 | 156,64 | 165,64 | 2,05% | |
| BCH | 10.529,14 | 10.258,46 | 10.608,28 | 1,71% | |
| RAIN | 0,280179 | 0,272853 | 0,406513 | -27,81% | |
| LTC | 2.241,59 | 2.214,01 | 2.274,94 | 0,41% | |
| CC | 4,08 | 4,06 | 4,26 | -3,00% | |
| UNI | 266,58 | 253,93 | 269,07 | 3,27% | |
| AVAX | 360,81 | 354,56 | 366,53 | 0,62% | |
| XAUT | 194.286,00 | 192.961,00 | 195.127,00 | 0,19% | |
| SUI | 36,31 | 35,72 | 36,99 | 0,52% | |
| USD1 | 50,35 | 50,33 | 50,37 | 0,06% | |
| GRAM | 51,92 | 51,80 | 53,76 | -1,44% | |
| RLUSD | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,04% | |
| USDG | 50,41 | 50,40 | 50,42 | 0,04% | |
| HBAR | 2,85 | 2,84 | 2,97 | -2,41% | |
| USDY | 58,12 | 57,98 | 58,24 | 0,10% | |
| PYUSD | 50,41 | 50,39 | 50,42 | 0,05% | |
| CRO | 2,24 | 2,14 | 2,27 | 4,98% | |
| SHIB | 0,000193 | 0,000192 | 0,000197 | -0,67% | |
| TAO | 9.606,93 | 9.368,67 | 9.823,68 | 1,23% | |
| QNT | 7.740,84 | 7.602,76 | 8.038,66 | -1,00% | |
| M | 45,58 | 40,95 | 46,02 | 10,35% | |
| USYC | 57,67 | 57,67 | 57,67 | 0,05% | |
| EURSAFO | 56,43 | 56,35 | 56,50 | -0,19% | |
| OKB | 4.377,84 | 4.213,56 | 4.430,10 | 3,20% | |
| AAVE | 5.688,00 | 5.383,16 | 5.719,52 | 4,08% | |
| PAXG | 194.481,00 | 193.126,00 | 195.243,00 | 0,22% | |
| USDF | 50,19 | 50,17 | 50,23 | 0,03% | |
| U | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0,08% | |
| PEPE | 0,000194 | 0,000188 | 0,000200 | 2,31% | |
| BUIDL | 50,42 | 50,42 | 50,42 | 0,05% | |
| ENA | 5,80 | 5,71 | 6,01 | -1,47% | |
| ASTER | 29,71 | 26,99 | 30,20 | 8,69% | |
| ONDO | 15,42 | 15,10 | 15,68 | 0,77% | |
| WLFI | 2,33 | 2,29 | 2,33 | 1,13% | |
| USDD | 50,26 | 50,17 | 50,39 | 0,10% | |
| ICP | 123,17 | 111,37 | 128,95 | 10,14% | |
| BFUSD | 50,36 | 50,35 | 50,37 | 0,04% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | 0,59% | |
| MNT | 19,34 | 18,27 | 19,33 | 4,25% | |
| PUMP | 0,137722 | 0,137846 | 0,146872 | -5,22% | |
| DOT | 36,75 | 36,36 | 37,53 | 1,15% | |
| MORPHO | 88,52 | 85,98 | 89,85 | 2,24% | |
| SKY | 2,58 | 2,52 | 2,67 | 0,72% | |
| JST | 7,17 | 6,98 | 7,29 | -0,75% | |
| BGB | 80,87 | 80,66 | 82,17 | 0,36% | |
| VVV | 1.069,43 | 989,56 | 1.088,07 | 6,41% | |
| USDGO | 50,40 | 50,39 | 50,42 | 0,03% | |
| WLD | 13,31 | 13,06 | 13,57 | 0,51% | |
| OUSD | 50,40 | 50,36 | 50,45 | 0,09% | |
| ETC | 294,10 | 292,89 | 300,72 | -0,35% | |
| ARB | 6,60 | 6,56 | 6,83 | -1,73% | |
| KCS | 309,01 | 308,43 | 316,16 | 0,00% | |
| POL | 4,03 | 3,94 | 4,12 | 0,86% | |
| JUP | 12,77 | 12,04 | 13,13 | -2,55% | |
| NIGHT | 2,42 | 2,17 | 2,52 | 10,43% | |
| BTW | 26,33 | 16,85 | 26,66 | 21,96% | |
| GT | 373,18 | 370,97 | 384,85 | -0,31% | |
| RENDER | 69,10 | 68,21 | 70,67 | 0,19% | |
| KAS | 1,35 | 1,31 | 1,37 | 1,58% | |
| LIT | 150,34 | 118,40 | 155,36 | 9,46% | |
| INJ | 366,92 | 333,72 | 373,82 | 9,36% | |
| ALGO | 4,03 | 3,94 | 4,08 | 2,03% | |
| ATOM | 66,75 | 65,13 | 68,28 | 2,54% | |
| GHO | 50,33 | 50,32 | 50,35 | 0,02% | |
| USTB | 568,65 | 568,59 | 568,65 | 0,06% | |
| PI | 2,98 | 2,85 | 3,15 | -3,60% | |
| NEXO | 33,74 | 33,04 | 34,29 | 0,93% | |
| PEARL | 83,88 | 80,01 | 86,98 | -0,28% | |
| ZRO | 75,54 | 69,59 | 77,86 | 7,51% | |
| XDC | 1,50 | 1,46 | 1,53 | 1,03% | |
| JAAA | 53,29 | 53,26 | 53,29 | 0,09% | |
| BDX | 3,65 | 3,56 | 3,70 | 0,18% | |
| USD0 | 50,37 | 50,37 | 50,38 | 0,05% | |
| PIEVERSE | 96,23 | 94,61 | 107,07 | 2,44% | |
| CAKE | 82,05 | 78,32 | 82,93 | 3,56% | |
| FIL | 30,65 | 29,70 | 30,94 | 2,59% | |
| EURC | 55,44 | 55,36 | 55,51 | -0,18% | |
| STX | 13,36 | 12,92 | 13,56 | 1,22% | |
| TUSD | 50,36 | 50,31 | 50,43 | 0,05% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 26,33 | 21,96% | |
| 2,42 | 10,43% | |
| 45,58 | 10,35% | |
| 123,17 | 10,14% | |
| 150,34 | 9,46% | |
| 366,92 | 9,36% | |
| 29,71 | 8,69% | |
| 75,54 | 7,51% | |
| 1.069,43 | 6,41% | |
| 2,24 | 4,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,280179 | -27,81% | |
| 0,137722 | -5,22% | |
| 2,98 | -3,60% | |
| 4,08 | -3,00% | |
| 12,77 | -2,55% | |
| 2,85 | -2,41% | |
| 6,60 | -1,73% | |
| 5,80 | -1,47% | |
| 51,92 | -1,44% | |
| 7.740,84 | -1,00% |