Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.234.266,00 | 3.195.395,00 | 3.291.550,00 | -0,07% | |
| ETH | 90.660,00 | 88.410,00 | 92.396,00 | 0,29% | |
| USDT | 50,39 | 50,38 | 50,40 | 0,01% | |
| BNB | 29.658,00 | 29.311,00 | 30.186,00 | 0,08% | |
| USDC | 50,41 | 50,40 | 50,42 | 0,02% | |
| XRP | 50,15 | 47,75 | 50,72 | 3,95% | |
| SOL | 3.751,97 | 3.588,04 | 3.809,96 | 2,79% | |
| TRX | 15,56 | 15,39 | 15,62 | 1,00% | |
| FIGR_HELOC | 50,78 | 50,77 | 52,78 | 0,00% | |
| HYPE | 3.442,68 | 3.396,28 | 3.540,02 | -0,69% | |
| ZEC | 47.188,00 | 46.126,00 | 48.986,00 | 1,33% | |
| XMR | 25.547,00 | 24.914,00 | 26.289,00 | -0,12% | |
| DOGE | 2,99 | 2,90 | 3,04 | 1,17% | |
| LEO | 468,55 | 467,66 | 472,86 | 0,01% | |
| USDS | 50,43 | 50,41 | 50,45 | 0,01% | |
| WBT | 3.124,15 | 3.076,56 | 3.178,44 | 0,03% | |
| LINK | 461,09 | 451,21 | 473,16 | 0,22% | |
| ADA | 7,71 | 7,54 | 7,88 | 0,26% | |
| XLM | 7,09 | 6,86 | 7,18 | 2,42% | |
| USDE | 50,39 | 50,38 | 50,41 | 0,01% | |
| DAI | 50,43 | 50,42 | 50,44 | 0,02% | |
| NEAR | 167,82 | 156,40 | 172,60 | 3,80% | |
| BCH | 10.498,63 | 10.325,29 | 10.766,12 | -0,14% | |
| LTC | 2.229,13 | 2.205,79 | 2.287,79 | -0,52% | |
| CC | 4,21 | 3,97 | 4,32 | 3,95% | |
| UNI | 262,56 | 260,48 | 274,33 | -0,36% | |
| AVAX | 357,07 | 351,40 | 368,09 | -1,03% | |
| RAIN | 0,220551 | 0,218397 | 0,290697 | -24,12% | |
| XAUT | 189.671,00 | 189.102,00 | 195.299,00 | -2,07% | |
| SUI | 36,57 | 35,67 | 37,45 | 0,38% | |
| GRAM | 52,61 | 50,97 | 55,03 | 2,43% | |
| USD1 | 50,37 | 50,35 | 50,39 | 0,04% | |
| RLUSD | 50,43 | 50,42 | 50,44 | 0,02% | |
| USDG | 50,42 | 50,42 | 50,44 | 0,03% | |
| HBAR | 2,89 | 2,82 | 2,95 | 1,14% | |
| PYUSD | 50,42 | 50,41 | 50,44 | 0,01% | |
| USDY | 58,08 | 58,01 | 58,24 | -0,02% | |
| TAO | 9.826,32 | 9.494,26 | 10.017,07 | 1,98% | |
| QNT | 7.863,91 | 7.573,41 | 7.962,61 | 0,86% | |
| CRO | 2,19 | 2,17 | 2,26 | -1,61% | |
| SHIB | 0,000193 | 0,000189 | 0,000197 | 0,32% | |
| USYC | 57,69 | 57,69 | 57,69 | 0,04% | |
| M | 44,19 | 43,60 | 46,53 | -3,19% | |
| EURSAFO | 56,31 | 56,25 | 56,56 | -0,16% | |
| OKB | 4.380,63 | 4.259,37 | 4.403,70 | 0,85% | |
| AAVE | 5.586,53 | 5.519,74 | 5.766,05 | -0,24% | |
| PAXG | 189.724,00 | 189.201,00 | 195.423,00 | -2,16% | |
| USDF | 50,23 | 50,17 | 50,26 | 0,07% | |
| U | 50,37 | 50,36 | 50,43 | -0,04% | |
| BUIDL | 50,43 | 50,43 | 50,43 | 0,03% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000185 | 0,000196 | -2,54% | |
| ENA | 5,66 | 5,65 | 6,01 | -2,54% | |
| ONDO | 15,48 | 14,97 | 15,81 | 0,45% | |
| WLFI | 2,33 | 2,29 | 2,36 | 0,80% | |
| USDD | 50,34 | 50,33 | 50,40 | -0,02% | |
| ASTER | 27,50 | 26,86 | 30,09 | -7,41% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 1,16% | |
| BFUSD | 50,36 | 50,35 | 50,38 | 0,00% | |
| MNT | 19,44 | 18,41 | 19,85 | 0,53% | |
| ICP | 113,58 | 111,99 | 121,98 | -6,06% | |
| DOT | 36,61 | 35,99 | 37,61 | -0,24% | |
| PUMP | 0,135901 | 0,133091 | 0,143545 | -1,56% | |
| MORPHO | 87,84 | 85,97 | 89,79 | -0,34% | |
| SKY | 2,63 | 2,56 | 2,73 | 2,12% | |
| JST | 7,25 | 7,15 | 7,28 | 1,41% | |
| BGB | 80,58 | 80,37 | 81,80 | -0,27% | |
| VVV | 1.076,24 | 1.018,21 | 1.098,64 | 1,01% | |
| USDGO | 50,41 | 50,39 | 50,43 | 0,02% | |
| WLD | 13,27 | 12,95 | 13,71 | -0,51% | |
| OUSD | 50,38 | 50,38 | 50,45 | 0,00% | |
| ETC | 301,00 | 290,80 | 304,77 | 2,46% | |
| ARB | 6,51 | 6,46 | 6,80 | -1,50% | |
| POL | 4,10 | 4,03 | 4,18 | 1,89% | |
| KCS | 311,30 | 307,55 | 317,46 | 0,95% | |
| JUP | 12,85 | 12,55 | 13,35 | 0,41% | |
| RENDER | 71,78 | 67,63 | 75,20 | 4,17% | |
| KAS | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 1,67% | |
| GT | 361,35 | 363,53 | 378,97 | -1,64% | |
| NIGHT | 2,25 | 2,15 | 2,41 | -6,51% | |
| INJ | 366,65 | 355,64 | 388,72 | -0,24% | |
| ALGO | 4,00 | 3,91 | 4,06 | 0,19% | |
| LIT | 143,82 | 140,56 | 153,97 | -3,35% | |
| USTB | 568,98 | 568,81 | 568,98 | 0,06% | |
| ATOM | 65,23 | 65,36 | 67,81 | -1,76% | |
| GHO | 50,34 | 50,32 | 50,35 | 0,01% | |
| BTW | 23,04 | 19,88 | 24,83 | 13,39% | |
| PI | 3,01 | 2,95 | 3,13 | 1,45% | |
| PEARL | 88,08 | 83,07 | 96,00 | 5,84% | |
| NEXO | 33,42 | 33,34 | 34,69 | -1,79% | |
| PIEVERSE | 119,59 | 93,94 | 115,96 | 29,83% | |
| XDC | 1,53 | 1,50 | 1,58 | 2,06% | |
| JAAA | 53,31 | 53,30 | 53,31 | 0,04% | |
| BDX | 3,54 | 3,51 | 3,73 | -2,15% | |
| ZRO | 68,58 | 67,24 | 75,85 | -8,60% | |
| USD0 | 50,38 | 50,34 | 50,40 | 0,01% | |
| CAKE | 81,54 | 80,62 | 83,66 | -0,24% | |
| EURC | 55,30 | 55,24 | 55,55 | -0,17% | |
| STX | 13,73 | 13,26 | 14,21 | 3,11% | |
| FIL | 29,95 | 29,13 | 30,86 | -1,38% | |
| TUSD | 50,37 | 50,33 | 50,46 | 0,03% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 119,59 | 29,83% | |
| 23,04 | 13,39% | |
| 88,08 | 5,84% | |
| 71,78 | 4,17% | |
| 4,21 | 3,95% | |
| 167,82 | 3,80% | |
| 13,73 | 3,11% | |
| 50,15 | 3,95% | |
| 3.751,97 | 2,79% | |
| 301,00 | 2,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,220551 | -24,12% | |
| 68,58 | -8,60% | |
| 27,50 | -7,41% | |
| 2,25 | -6,51% | |
| 113,58 | -6,06% | |
| 143,82 | -3,35% | |
| 44,19 | -3,19% | |
| 0,000188 | -2,54% | |
| 5,66 | -2,54% | |
| 189.724,00 | -2,16% |