Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.212.877,00 | 3.132.409,00 | 3.230.191,00 | -0,52% | |
| ETH | 90.916,00 | 87.511,00 | 91.371,00 | 0,40% | |
| USDT | 50,43 | 50,41 | 50,44 | 0,06% | |
| BNB | 29.836,00 | 29.037,00 | 29.933,00 | 0,45% | |
| USDC | 50,45 | 50,44 | 50,46 | 0,06% | |
| XRP | 49,80 | 48,17 | 50,10 | 0,23% | |
| SOL | 3.768,66 | 3.646,03 | 3.794,06 | 0,61% | |
| TRX | 15,76 | 15,55 | 15,81 | 0,93% | |
| FIGR_HELOC | 51,62 | 50,72 | 51,63 | 0,00% | |
| HYPE | 3.466,37 | 3.283,85 | 3.481,63 | 0,22% | |
| ZEC | 47.590,00 | 44.996,00 | 48.370,00 | 0,96% | |
| XMR | 25.420,00 | 24.637,00 | 25.598,00 | -0,39% | |
| DOGE | 3,00 | 2,91 | 3,02 | 0,43% | |
| LEO | 471,39 | 467,51 | 472,24 | 0,22% | |
| USDS | 50,47 | 50,45 | 50,48 | 0,06% | |
| WBT | 3.113,78 | 3.035,41 | 3.130,66 | -0,16% | |
| LINK | 464,98 | 448,83 | 466,44 | 0,79% | |
| ADA | 7,84 | 7,49 | 7,82 | 0,94% | |
| XLM | 6,96 | 6,82 | 7,14 | -1,95% | |
| USDE | 50,44 | 50,41 | 50,46 | 0,09% | |
| NEAR | 171,54 | 159,92 | 175,24 | 1,37% | |
| DAI | 50,48 | 50,46 | 50,48 | 0,07% | |
| BCH | 10.547,26 | 10.270,10 | 10.622,97 | 0,25% | |
| LTC | 2.243,03 | 2.175,64 | 2.257,97 | 0,42% | |
| CC | 4,21 | 4,09 | 4,23 | 0,20% | |
| AVAX | 359,78 | 346,28 | 360,33 | 0,08% | |
| UNI | 259,23 | 255,06 | 264,21 | -1,71% | |
| RAIN | 0,218011 | 0,218405 | 0,266041 | -9,53% | |
| SUI | 36,86 | 35,52 | 36,99 | 0,62% | |
| XAUT | 187.309,00 | 186.312,00 | 190.564,00 | -1,37% | |
| GRAM | 52,05 | 50,74 | 52,15 | 0,94% | |
| USD1 | 50,43 | 50,40 | 50,43 | 0,08% | |
| RLUSD | 50,47 | 50,46 | 50,48 | 0,06% | |
| USDG | 50,47 | 50,46 | 50,48 | 0,05% | |
| HBAR | 2,83 | 2,78 | 2,90 | -2,20% | |
| PYUSD | 50,47 | 50,45 | 50,48 | 0,06% | |
| USDY | 58,13 | 58,06 | 58,19 | 0,00% | |
| TAO | 10.002,40 | 9.484,94 | 10.042,35 | 1,33% | |
| SHIB | 0,000197 | 0,000189 | 0,000197 | 1,61% | |
| QNT | 7.843,59 | 7.456,00 | 7.887,98 | 0,45% | |
| CRO | 2,11 | 2,07 | 2,19 | -3,38% | |
| USYC | 57,74 | 57,74 | 57,74 | 0,06% | |
| EURSAFO | 56,45 | 56,26 | 56,54 | 0,27% | |
| M | 43,56 | 43,40 | 46,05 | -1,98% | |
| OKB | 4.448,42 | 4.305,02 | 4.455,50 | 0,88% | |
| USDF | 50,28 | 50,25 | 50,29 | 0,10% | |
| AAVE | 5.510,67 | 5.368,60 | 5.583,32 | -1,25% | |
| PEPE | 0,000200 | 0,000185 | 0,000204 | 4,63% | |
| PAXG | 187.273,00 | 186.149,00 | 190.599,00 | -1,41% | |
| U | 50,42 | 50,39 | 50,44 | 0,06% | |
| BUIDL | 50,47 | 50,47 | 50,47 | 0,05% | |
| ENA | 5,63 | 5,44 | 5,73 | -0,90% | |
| ONDO | 15,43 | 14,77 | 15,48 | -0,07% | |
| WLFI | 2,35 | 2,28 | 2,35 | 1,16% | |
| USDD | 50,37 | 50,32 | 50,41 | 0,06% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0,56% | |
| ASTER | 26,12 | 25,93 | 28,19 | -5,30% | |
| MNT | 20,11 | 19,16 | 20,22 | 3,31% | |
| BFUSD | 50,39 | 50,37 | 50,41 | 0,05% | |
| ICP | 114,44 | 108,75 | 115,13 | 1,39% | |
| PUMP | 0,137881 | 0,127023 | 0,139760 | 0,96% | |
| DOT | 36,44 | 35,47 | 36,71 | -0,89% | |
| MORPHO | 85,18 | 84,16 | 87,46 | -2,57% | |
| JST | 7,33 | 7,22 | 7,35 | 0,48% | |
| VVV | 1.153,01 | 1.021,01 | 1.185,78 | 6,90% | |
| BGB | 79,76 | 79,18 | 80,69 | -1,01% | |
| SKY | 2,25 | 2,16 | 2,63 | -14,16% | |
| WLD | 13,45 | 12,89 | 13,52 | 0,58% | |
| USDGO | 50,46 | 50,44 | 50,47 | 0,09% | |
| OUSD | 50,44 | 50,40 | 50,46 | 0,08% | |
| ETC | 300,81 | 293,15 | 303,81 | -0,67% | |
| ARB | 6,41 | 6,32 | 6,50 | -2,02% | |
| JUP | 13,50 | 12,22 | 13,74 | 4,96% | |
| PEARL | 114,97 | 92,10 | 120,79 | 26,04% | |
| KCS | 315,33 | 306,57 | 318,79 | 1,08% | |
| POL | 4,12 | 4,04 | 4,18 | -0,53% | |
| BTW | 29,02 | 23,59 | 34,85 | 20,57% | |
| RENDER | 72,61 | 68,87 | 73,10 | 0,17% | |
| PIEVERSE | 141,22 | 120,56 | 183,78 | -4,10% | |
| KAS | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 0,09% | |
| GT | 357,58 | 346,58 | 369,12 | -1,53% | |
| NIGHT | 2,25 | 2,21 | 2,38 | -3,65% | |
| LIT | 148,57 | 134,53 | 150,28 | 4,36% | |
| INJ | 365,91 | 343,94 | 372,29 | -0,45% | |
| ALGO | 3,95 | 3,85 | 3,98 | -0,76% | |
| ATOM | 65,86 | 64,25 | 66,78 | 0,89% | |
| GHO | 50,38 | 50,35 | 50,39 | 0,06% | |
| USTB | 569,44 | 569,38 | 569,44 | 0,06% | |
| NEXO | 32,88 | 32,35 | 33,46 | -2,03% | |
| PI | 2,88 | 2,80 | 2,97 | -3,26% | |
| JAAA | 53,35 | 53,35 | 53,35 | 0,05% | |
| XDC | 1,47 | 1,46 | 1,54 | -4,17% | |
| ZRO | 72,44 | 64,76 | 73,37 | 5,36% | |
| BDX | 3,55 | 3,46 | 3,65 | 1,50% | |
| CAKE | 81,76 | 78,37 | 82,02 | 0,64% | |
| USD0 | 50,42 | 50,38 | 50,46 | 0,05% | |
| STX | 13,93 | 13,28 | 14,19 | 1,70% | |
| ETHFI | 26,21 | 23,19 | 26,68 | 10,04% | |
| EURC | 55,44 | 55,27 | 55,52 | 0,26% | |
| FIL | 29,46 | 28,23 | 29,99 | -1,50% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 114,97 | 26,04% | |
| 29,02 | 20,57% | |
| 26,21 | 10,04% | |
| 1.153,01 | 6,90% | |
| 72,44 | 5,36% | |
| 0,000200 | 4,63% | |
| 13,50 | 4,96% | |
| 148,57 | 4,36% | |
| 20,11 | 3,31% | |
| 13,93 | 1,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,25 | -14,16% | |
| 0,218011 | -9,53% | |
| 26,12 | -5,30% | |
| 1,47 | -4,17% | |
| 141,22 | -4,10% | |
| 2,25 | -3,65% | |
| 2,11 | -3,38% | |
| 2,88 | -3,26% | |
| 85,18 | -2,57% | |
| 2,83 | -2,20% |