Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.226.130,00 | 3.133.964,00 | 3.231.794,00 | 0,04% | |
| ETH | 91.305,00 | 87.554,00 | 91.417,00 | 1,05% | |
| USDT | 50,45 | 50,43 | 50,47 | 0,06% | |
| BNB | 29.918,00 | 29.051,00 | 29.948,00 | 0,75% | |
| USDC | 50,47 | 50,46 | 50,48 | 0,06% | |
| XRP | 50,05 | 48,20 | 50,12 | 0,63% | |
| SOL | 3.792,25 | 3.647,84 | 3.795,94 | 1,36% | |
| TRX | 15,75 | 15,56 | 15,82 | 0,83% | |
| FIGR_HELOC | 51,68 | 50,75 | 51,65 | 0,00% | |
| HYPE | 3.472,62 | 3.285,48 | 3.483,36 | 1,36% | |
| ZEC | 47.864,00 | 45.019,00 | 48.394,00 | 1,96% | |
| XMR | 25.492,00 | 24.649,00 | 25.611,00 | -0,19% | |
| DOGE | 3,01 | 2,91 | 3,02 | 0,78% | |
| LEO | 470,62 | 467,74 | 472,47 | 0,39% | |
| USDS | 50,50 | 50,47 | 50,50 | 0,07% | |
| WBT | 3.127,73 | 3.036,92 | 3.132,22 | 0,40% | |
| LINK | 466,32 | 449,06 | 466,67 | 1,32% | |
| ADA | 7,86 | 7,49 | 7,82 | 1,12% | |
| XLM | 6,98 | 6,82 | 7,14 | -1,70% | |
| USDE | 50,47 | 50,44 | 50,48 | 0,09% | |
| NEAR | 171,53 | 160,00 | 175,33 | 1,81% | |
| DAI | 50,50 | 50,48 | 50,50 | 0,06% | |
| BCH | 10.583,99 | 10.275,20 | 10.628,24 | 0,66% | |
| LTC | 2.245,36 | 2.176,72 | 2.259,09 | 0,56% | |
| CC | 4,21 | 4,10 | 4,23 | 0,46% | |
| AVAX | 359,93 | 346,45 | 360,51 | 0,42% | |
| UNI | 259,79 | 255,19 | 264,34 | -1,07% | |
| RAIN | 0,217782 | 0,218514 | 0,266173 | -11,56% | |
| SUI | 36,93 | 35,54 | 37,01 | 1,13% | |
| XAUT | 187.106,00 | 186.404,00 | 190.658,00 | -1,85% | |
| GRAM | 51,89 | 50,76 | 52,18 | 1,05% | |
| USD1 | 50,45 | 50,42 | 50,45 | 0,07% | |
| RLUSD | 50,49 | 50,48 | 50,51 | 0,06% | |
| USDG | 50,49 | 50,49 | 50,50 | 0,05% | |
| HBAR | 2,85 | 2,78 | 2,90 | -1,28% | |
| PYUSD | 50,49 | 50,48 | 50,50 | 0,04% | |
| USDY | 58,15 | 58,09 | 58,22 | 0,11% | |
| TAO | 10.066,92 | 9.489,65 | 10.047,33 | 2,23% | |
| SHIB | 0,000196 | 0,000189 | 0,000197 | 1,53% | |
| QNT | 7.851,88 | 7.459,70 | 7.891,89 | 0,43% | |
| CRO | 2,11 | 2,07 | 2,19 | -3,46% | |
| USYC | 57,77 | 57,77 | 57,77 | 0,05% | |
| EURSAFO | 56,51 | 56,29 | 56,57 | 0,27% | |
| M | 43,70 | 43,42 | 46,07 | -1,88% | |
| OKB | 4.462,90 | 4.307,16 | 4.457,72 | 1,09% | |
| USDF | 50,30 | 50,28 | 50,32 | 0,07% | |
| AAVE | 5.535,60 | 5.371,26 | 5.586,09 | -0,25% | |
| PEPE | 0,000201 | 0,000185 | 0,000204 | 5,89% | |
| PAXG | 187.074,00 | 186.241,00 | 190.694,00 | -1,89% | |
| U | 50,46 | 50,42 | 50,46 | 0,07% | |
| BUIDL | 50,49 | 50,49 | 50,49 | 0,05% | |
| ENA | 5,62 | 5,44 | 5,74 | -0,33% | |
| ONDO | 15,47 | 14,77 | 15,49 | 0,43% | |
| WLFI | 2,35 | 2,28 | 2,35 | 0,96% | |
| USDD | 50,40 | 50,35 | 50,43 | 0,08% | |
| ASTER | 26,27 | 25,94 | 28,21 | -5,32% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0,60% | |
| BFUSD | 50,41 | 50,40 | 50,43 | 0,03% | |
| MNT | 19,99 | 19,17 | 20,23 | 2,01% | |
| ICP | 114,41 | 108,81 | 115,19 | 1,64% | |
| PUMP | 0,138678 | 0,127086 | 0,139829 | 2,93% | |
| DOT | 36,51 | 35,49 | 36,73 | -0,31% | |
| MORPHO | 85,25 | 84,20 | 87,50 | -2,30% | |
| JST | 7,33 | 7,23 | 7,35 | 0,40% | |
| VVV | 1.177,46 | 1.021,52 | 1.186,37 | 9,96% | |
| BGB | 79,95 | 79,22 | 80,73 | -0,82% | |
| SKY | 2,22 | 2,16 | 2,63 | -15,49% | |
| WLD | 13,48 | 12,90 | 13,53 | 1,18% | |
| USDGO | 50,49 | 50,46 | 50,49 | 0,08% | |
| OUSD | 50,46 | 50,43 | 50,49 | 0,06% | |
| ETC | 300,55 | 293,29 | 303,96 | -0,91% | |
| ARB | 6,43 | 6,33 | 6,51 | -1,07% | |
| JUP | 13,52 | 12,23 | 13,75 | 5,62% | |
| KCS | 316,33 | 306,72 | 318,95 | 1,56% | |
| POL | 4,13 | 4,04 | 4,19 | 0,06% | |
| BTW | 28,96 | 23,60 | 34,87 | 19,00% | |
| PEARL | 113,27 | 92,15 | 120,85 | 22,93% | |
| PIEVERSE | 153,47 | 120,62 | 183,87 | -0,01% | |
| RENDER | 72,55 | 68,91 | 73,14 | 0,41% | |
| KAS | 1,39 | 1,34 | 1,39 | 0,06% | |
| NIGHT | 2,27 | 2,21 | 2,38 | -3,74% | |
| GT | 358,34 | 346,75 | 369,30 | -0,20% | |
| LIT | 149,95 | 134,60 | 150,35 | 5,43% | |
| INJ | 368,81 | 344,11 | 372,48 | 0,55% | |
| ALGO | 3,96 | 3,85 | 3,99 | -0,28% | |
| ATOM | 65,80 | 64,28 | 66,82 | 0,97% | |
| GHO | 50,41 | 50,37 | 50,42 | 0,06% | |
| USTB | 569,73 | 569,67 | 569,73 | 0,06% | |
| NEXO | 33,23 | 32,36 | 33,48 | 0,29% | |
| PI | 2,88 | 2,80 | 2,97 | -3,30% | |
| JAAA | 53,38 | 53,38 | 53,38 | 0,06% | |
| XDC | 1,47 | 1,46 | 1,54 | -4,30% | |
| ZRO | 72,68 | 64,79 | 73,40 | 6,12% | |
| BDX | 3,52 | 3,46 | 3,65 | 0,10% | |
| CAKE | 81,79 | 78,41 | 82,06 | 0,85% | |
| USD0 | 50,45 | 50,40 | 50,48 | 0,05% | |
| STX | 13,95 | 13,28 | 14,20 | 1,64% | |
| ETHFI | 26,04 | 23,20 | 26,69 | 9,74% | |
| EURC | 55,49 | 55,30 | 55,54 | 0,30% | |
| FIL | 29,47 | 28,25 | 30,00 | -1,50% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 113,27 | 22,93% | |
| 28,96 | 19,00% | |
| 1.177,46 | 9,96% | |
| 26,04 | 9,74% | |
| 72,68 | 6,12% | |
| 0,000201 | 5,89% | |
| 13,52 | 5,62% | |
| 149,95 | 5,43% | |
| 0,138678 | 2,93% | |
| 10.066,92 | 2,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,22 | -15,49% | |
| 0,217782 | -11,56% | |
| 26,27 | -5,32% | |
| 1,47 | -4,30% | |
| 2,27 | -3,74% | |
| 2,11 | -3,46% | |
| 2,88 | -3,30% | |
| 85,25 | -2,30% | |
| 187.074,00 | -1,89% | |
| 43,70 | -1,88% |