Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 35,59 | 35,39 | 36,29 | -0,47% | |
| ETH | 1,00 | 0,99 | 1,03 | 0,00% | |
| USDT | 0,000554 | 0,000553 | 0,000554 | -0,34% | |
| BNB | 0,326633 | 0,323355 | 0,330289 | -0,23% | |
| USDC | 0,000554 | 0,000553 | 0,000554 | -0,34% | |
| XRP | 0,000528 | 0,000522 | 0,000539 | 0,46% | |
| SOL | 0,039937 | 0,038756 | 0,040502 | 1,44% | |
| TRX | 0,000169 | 0,000167 | 0,000170 | 0,78% | |
| FIGR_HELOC | 0,000575 | 0,000575 | 0,000590 | 0,00% | |
| HYPE | 0,037873 | 0,035909 | 0,039281 | 2,15% | |
| ZEC | 0,50 | 0,469146 | 0,52 | 2,05% | |
| XMR | 0,281947 | 0,270352 | 0,286407 | 3,81% | |
| DOGE | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0,47% | |
| LEO | 0,005149 | 0,005069 | 0,005168 | 0,68% | |
| USDS | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | -0,38% | |
| WBT | 0,034393 | 0,034230 | 0,035204 | -0,63% | |
| LINK | 0,005033 | 0,004992 | 0,005168 | -0,52% | |
| ADA | 0,000084 | 0,000083 | 0,000086 | -0,57% | |
| USDE | 0,000554 | 0,000553 | 0,000554 | -0,35% | |
| XLM | 0,000076 | 0,000075 | 0,000077 | -0,86% | |
| DAI | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | -0,32% | |
| NEAR | 0,001773 | 0,001721 | 0,001820 | 0,19% | |
| BCH | 0,115537 | 0,112718 | 0,116562 | 1,02% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -30,87% | |
| LTC | 0,024566 | 0,024327 | 0,024997 | -0,55% | |
| CC | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -3,80% | |
| UNI | 0,002908 | 0,002790 | 0,002956 | 1,70% | |
| AVAX | 0,003946 | 0,003896 | 0,004027 | -0,41% | |
| XAUT | 2,13 | 2,12 | 2,14 | -0,31% | |
| USD1 | 0,000553 | 0,000553 | 0,000553 | -0,34% | |
| SUI | 0,000398 | 0,000392 | 0,000406 | -0,44% | |
| GRAM | 0,000570 | 0,000569 | 0,000591 | -2,08% | |
| RLUSD | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | -0,34% | |
| USDG | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | -0,34% | |
| HBAR | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -3,14% | |
| USDY | 0,000639 | 0,000637 | 0,000640 | -0,29% | |
| PYUSD | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | -0,37% | |
| CRO | 0,000025 | 0,000023 | 0,000025 | 3,90% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1,55% | |
| QNT | 0,085019 | 0,083538 | 0,088328 | -1,55% | |
| TAO | 0,105046 | 0,102942 | 0,107941 | 0,04% | |
| M | 0,000509 | 0,000450 | 0,000506 | 11,93% | |
| USYC | 0,000634 | 0,000634 | 0,000634 | -0,33% | |
| EURSAFO | 0,000620 | 0,000619 | 0,000621 | -0,49% | |
| OKB | 0,048042 | 0,046298 | 0,048677 | 2,42% | |
| AAVE | 0,061911 | 0,059149 | 0,062845 | 2,23% | |
| PAXG | 2,13 | 2,12 | 2,15 | -0,22% | |
| USDF | 0,000552 | 0,000551 | 0,000552 | -0,32% | |
| U | 0,000554 | 0,000553 | 0,000554 | -0,32% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,73% | |
| BUIDL | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | -0,33% | |
| ENA | 0,000063 | 0,000063 | 0,000066 | -2,91% | |
| ASTER | 0,000326 | 0,000297 | 0,000332 | 7,90% | |
| ONDO | 0,000169 | 0,000166 | 0,000172 | -0,39% | |
| WLFI | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0,03% | |
| USDD | 0,000552 | 0,000551 | 0,000554 | -0,22% | |
| ICP | 0,001345 | 0,001224 | 0,001417 | 8,48% | |
| BFUSD | 0,000553 | 0,000553 | 0,000554 | -0,35% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,59% | |
| MNT | 0,000213 | 0,000201 | 0,000212 | 3,89% | |
| PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6,75% | |
| DOT | 0,000402 | 0,000400 | 0,000412 | -0,20% | |
| MORPHO | 0,000970 | 0,000945 | 0,000987 | 1,32% | |
| SKY | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -0,39% | |
| JST | 0,000079 | 0,000077 | 0,000080 | -1,05% | |
| BGB | 0,000888 | 0,000886 | 0,000903 | -0,20% | |
| VVV | 0,011680 | 0,010873 | 0,011956 | 4,61% | |
| USDGO | 0,000554 | 0,000554 | 0,000554 | -0,36% | |
| WLD | 0,000146 | 0,000144 | 0,000149 | -1,01% | |
| OUSD | 0,000554 | 0,000553 | 0,000554 | -0,34% | |
| ETC | 0,003215 | 0,003218 | 0,003304 | -1,43% | |
| ARB | 0,000072 | 0,000072 | 0,000075 | -2,81% | |
| KCS | 0,003391 | 0,003389 | 0,003474 | -0,59% | |
| POL | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | -0,23% | |
| JUP | 0,000140 | 0,000132 | 0,000144 | -2,30% | |
| NIGHT | 0,000027 | 0,000024 | 0,000028 | 9,28% | |
| GT | 0,004053 | 0,004076 | 0,004229 | -1,13% | |
| RENDER | 0,000755 | 0,000749 | 0,000776 | -1,18% | |
| LIT | 0,001649 | 0,001301 | 0,001707 | 8,30% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0,39% | |
| INJ | 0,004025 | 0,003667 | 0,004108 | 8,66% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 1,02% | |
| BTW | 0,000264 | 0,000185 | 0,000293 | 11,06% | |
| ATOM | 0,000730 | 0,000716 | 0,000750 | 1,17% | |
| GHO | 0,000553 | 0,000553 | 0,000553 | -0,35% | |
| USTB | 0,006248 | 0,006248 | 0,006248 | -0,32% | |
| PI | 0,000033 | 0,000031 | 0,000035 | -3,62% | |
| NEXO | 0,000371 | 0,000363 | 0,000377 | 1,28% | |
| PEARL | 0,000923 | 0,000879 | 0,000956 | -0,51% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2,41% | |
| ZRO | 0,000827 | 0,000765 | 0,000856 | 6,00% | |
| JAAA | 0,000585 | 0,000585 | 0,000585 | -0,29% | |
| BDX | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -0,46% | |
| USD0 | 0,000553 | 0,000553 | 0,000554 | -0,33% | |
| PIEVERSE | 0,001045 | 0,001040 | 0,001176 | 0,38% | |
| CAKE | 0,000899 | 0,000861 | 0,000911 | 2,74% | |
| EURC | 0,000609 | 0,000608 | 0,000610 | -0,51% | |
| FIL | 0,000333 | 0,000326 | 0,000340 | 0,95% | |
| STX | 0,000146 | 0,000142 | 0,000149 | 0,34% | |
| TUSD | 0,000553 | 0,000553 | 0,000554 | -0,30% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000509 | 11,93% | |
| 0,000264 | 11,06% | |
| 0,000027 | 9,28% | |
| 0,004025 | 8,66% | |
| 0,001649 | 8,30% | |
| 0,001345 | 8,48% | |
| 0,000326 | 7,90% | |
| 0,000827 | 6,00% | |
| 0,011680 | 4,61% | |
| 0,000025 | 3,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000003 | -30,87% | |
| 0,000002 | -6,75% | |
| 0,000045 | -3,80% | |
| 0,000033 | -3,62% | |
| 0,000031 | -3,14% | |
| 0,000063 | -2,91% | |
| 0,000072 | -2,81% | |
| 0,000140 | -2,30% | |
| 0,000570 | -2,08% | |
| 0,085019 | -1,55% |