Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.244.569,00 | 3.220.582,00 | 3.302.387,00 | 0,14% | |
| ETH | 91.289,00 | 90.084,00 | 93.697,00 | 0,83% | |
| USDT | 50,38 | 50,37 | 50,39 | 0,06% | |
| BNB | 29.737,00 | 29.428,00 | 30.059,00 | 0,19% | |
| USDC | 50,40 | 50,37 | 50,40 | 0,05% | |
| XRP | 48,11 | 47,53 | 49,09 | 1,10% | |
| SOL | 3.649,23 | 3.527,15 | 3.686,03 | 2,32% | |
| TRX | 15,42 | 15,24 | 15,49 | 1,24% | |
| FIGR_HELOC | 52,37 | 52,37 | 53,70 | 0,00% | |
| HYPE | 3.458,21 | 3.268,03 | 3.574,90 | 2,75% | |
| ZEC | 46.148,00 | 42.697,00 | 46.986,00 | 3,47% | |
| XMR | 25.748,00 | 24.605,00 | 26.066,00 | 3,97% | |
| DOGE | 2,95 | 2,92 | 3,02 | 0,47% | |
| LEO | 468,04 | 461,34 | 470,32 | 0,95% | |
| USDS | 50,41 | 50,37 | 50,43 | 0,08% | |
| WBT | 3.136,29 | 3.115,29 | 3.203,85 | 0,06% | |
| LINK | 459,70 | 454,36 | 470,36 | 0,45% | |
| ADA | 7,68 | 7,58 | 7,83 | 0,61% | |
| XLM | 6,91 | 6,85 | 7,05 | 0,04% | |
| USDE | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0,05% | |
| DAI | 50,41 | 50,40 | 50,43 | 0,06% | |
| BCH | 10.544,76 | 10.258,42 | 10.608,24 | 1,84% | |
| NEAR | 161,16 | 156,64 | 165,64 | 0,52% | |
| RAIN | 0,280920 | 0,272852 | 0,406512 | -27,85% | |
| LTC | 2.238,03 | 2.214,00 | 2.274,93 | 0,30% | |
| CC | 4,06 | 4,06 | 4,26 | -3,26% | |
| UNI | 264,93 | 253,93 | 269,07 | 2,64% | |
| AVAX | 359,47 | 354,56 | 366,53 | 0,08% | |
| XAUT | 193.889,00 | 192.960,00 | 195.126,00 | 0,21% | |
| SUI | 36,29 | 35,72 | 36,99 | 0,38% | |
| USD1 | 50,35 | 50,33 | 50,37 | 0,04% | |
| GRAM | 51,81 | 51,80 | 53,76 | -1,88% | |
| RLUSD | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,05% | |
| USDG | 50,41 | 50,40 | 50,42 | 0,04% | |
| HBAR | 2,84 | 2,84 | 2,97 | -2,47% | |
| USDY | 58,12 | 57,98 | 58,24 | 0,09% | |
| PYUSD | 50,41 | 50,39 | 50,42 | 0,07% | |
| CRO | 2,22 | 2,14 | 2,27 | 3,52% | |
| SHIB | 0,000193 | 0,000192 | 0,000197 | -0,77% | |
| QNT | 7.736,86 | 7.602,73 | 8.038,63 | -0,98% | |
| TAO | 9.588,34 | 9.368,63 | 9.823,64 | 0,77% | |
| M | 45,74 | 40,95 | 46,02 | 10,96% | |
| USYC | 57,67 | 57,67 | 57,67 | 0,05% | |
| EURSAFO | 56,44 | 56,35 | 56,50 | -0,06% | |
| OKB | 4.383,71 | 4.213,54 | 4.430,08 | 3,04% | |
| AAVE | 5.635,56 | 5.383,14 | 5.719,50 | 2,89% | |
| PAXG | 194.152,00 | 193.125,00 | 195.242,00 | 0,28% | |
| USDF | 50,18 | 50,17 | 50,23 | 0,02% | |
| U | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0,08% | |
| PEPE | 0,000194 | 0,000188 | 0,000200 | 2,63% | |
| BUIDL | 50,42 | 50,42 | 50,42 | 0,05% | |
| ENA | 5,77 | 5,71 | 6,01 | -1,53% | |
| ASTER | 29,71 | 26,99 | 30,20 | 8,33% | |
| ONDO | 15,37 | 15,10 | 15,68 | 0,53% | |
| WLFI | 2,33 | 2,29 | 2,33 | 0,69% | |
| USDD | 50,26 | 50,17 | 50,39 | 0,09% | |
| ICP | 122,23 | 111,37 | 128,95 | 9,33% | |
| BFUSD | 50,36 | 50,35 | 50,37 | 0,06% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | 0,73% | |
| MNT | 19,42 | 18,27 | 19,33 | 4,52% | |
| PUMP | 0,137435 | 0,137845 | 0,146872 | -5,94% | |
| DOT | 36,60 | 36,36 | 37,53 | 0,50% | |
| MORPHO | 88,48 | 85,98 | 89,85 | 1,90% | |
| SKY | 2,57 | 2,52 | 2,67 | -0,34% | |
| JST | 7,18 | 6,98 | 7,29 | -0,59% | |
| BGB | 80,89 | 80,66 | 82,17 | 0,28% | |
| VVV | 1.073,30 | 989,55 | 1.088,07 | 6,15% | |
| USDGO | 50,40 | 50,39 | 50,42 | 0,03% | |
| WLD | 13,26 | 13,06 | 13,57 | -0,23% | |
| OUSD | 50,40 | 50,36 | 50,45 | 0,06% | |
| ETC | 292,62 | 292,89 | 300,72 | -0,98% | |
| ARB | 6,58 | 6,56 | 6,83 | -2,11% | |
| KCS | 309,41 | 308,43 | 316,16 | 0,16% | |
| POL | 4,01 | 3,94 | 4,12 | 0,50% | |
| JUP | 12,79 | 12,04 | 13,13 | -0,54% | |
| NIGHT | 2,43 | 2,17 | 2,52 | 10,49% | |
| GT | 372,00 | 370,97 | 384,85 | -0,63% | |
| RENDER | 68,77 | 68,21 | 70,67 | -0,38% | |
| LIT | 151,25 | 118,40 | 155,36 | 9,93% | |
| KAS | 1,34 | 1,31 | 1,37 | 1,00% | |
| INJ | 366,99 | 333,72 | 373,82 | 10,07% | |
| ALGO | 4,02 | 3,94 | 4,08 | 1,72% | |
| ATOM | 66,49 | 65,13 | 68,28 | 1,83% | |
| BTW | 23,85 | 16,85 | 26,66 | 12,13% | |
| GHO | 50,34 | 50,32 | 50,35 | 0,05% | |
| USTB | 568,65 | 568,59 | 568,65 | 0,06% | |
| PI | 2,98 | 2,85 | 3,15 | -3,34% | |
| NEXO | 33,98 | 33,04 | 34,29 | 2,08% | |
| PEARL | 83,89 | 80,01 | 86,98 | -0,04% | |
| ZRO | 75,57 | 69,59 | 77,86 | 7,10% | |
| XDC | 1,51 | 1,46 | 1,53 | 1,18% | |
| JAAA | 53,29 | 53,26 | 53,29 | 0,09% | |
| BDX | 3,64 | 3,56 | 3,70 | -0,14% | |
| USD0 | 50,37 | 50,37 | 50,38 | 0,05% | |
| PIEVERSE | 96,05 | 94,61 | 107,07 | 0,39% | |
| EURC | 55,45 | 55,36 | 55,51 | -0,01% | |
| CAKE | 81,93 | 78,32 | 82,93 | 3,45% | |
| FIL | 30,45 | 29,70 | 30,94 | 1,94% | |
| STX | 13,35 | 12,92 | 13,56 | 1,00% | |
| TUSD | 50,40 | 50,31 | 50,43 | -0,03% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 23,85 | 12,13% | |
| 45,74 | 10,96% | |
| 2,43 | 10,49% | |
| 366,99 | 10,07% | |
| 151,25 | 9,93% | |
| 122,23 | 9,33% | |
| 29,71 | 8,33% | |
| 75,57 | 7,10% | |
| 1.073,30 | 6,15% | |
| 19,42 | 4,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,280920 | -27,85% | |
| 0,137435 | -5,94% | |
| 2,98 | -3,34% | |
| 4,06 | -3,26% | |
| 2,84 | -2,47% | |
| 6,58 | -2,11% | |
| 51,81 | -1,88% | |
| 5,77 | -1,53% | |
| 292,62 | -0,98% | |
| 7.736,86 | -0,98% |