Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0,17% | |
| ETH | 0,028063 | 0,027388 | 0,028224 | 0,67% | |
| USDT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0,10% | |
| BNB | 0,009172 | 0,009065 | 0,009249 | 0,32% | |
| USDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0,08% | |
| XRP | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 4,43% | |
| SOL | 0,001162 | 0,001112 | 0,001167 | 3,37% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,96% | |
| FIGR_HELOC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 0,00% | |
| HYPE | 0,001068 | 0,001050 | 0,001080 | 0,11% | |
| ZEC | 0,014617 | 0,014298 | 0,014961 | 2,30% | |
| XMR | 0,007852 | 0,007698 | 0,008022 | -0,44% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,68% | |
| LEO | 0,000144 | 0,000142 | 0,000146 | 0,01% | |
| USDS | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | -0,08% | |
| WBT | 0,000966 | 0,000944 | 0,000971 | 0,26% | |
| LINK | 0,000143 | 0,000140 | 0,000144 | 0,52% | |
| ADA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0,70% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2,88% | |
| USDE | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0,10% | |
| DAI | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0,08% | |
| NEAR | 0,000052 | 0,000048 | 0,000053 | 4,28% | |
| BCH | 0,003245 | 0,003192 | 0,003287 | 0,07% | |
| LTC | 0,000689 | 0,000683 | 0,000701 | -0,32% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4,15% | |
| UNI | 0,000081 | 0,000080 | 0,000084 | 0,05% | |
| AVAX | 0,000110 | 0,000109 | 0,000112 | -0,54% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -24,18% | |
| XAUT | 0,058489 | 0,057805 | 0,060931 | -2,07% | |
| SUI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0,85% | |
| GRAM | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2,35% | |
| USD1 | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0,05% | |
| RLUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0,09% | |
| USDG | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0,07% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,45% | |
| PYUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0,08% | |
| USDY | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0,09% | |
| TAO | 0,003042 | 0,002939 | 0,003067 | 2,54% | |
| QNT | 0,002432 | 0,002353 | 0,002446 | 1,85% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1,31% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,42% | |
| USYC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0,07% | |
| M | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0,42% | |
| EURSAFO | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0,25% | |
| OKB | 0,001355 | 0,001317 | 0,001351 | 1,04% | |
| AAVE | 0,001722 | 0,001706 | 0,001776 | -0,01% | |
| PAXG | 0,058509 | 0,057844 | 0,060985 | -2,16% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0,04% | |
| U | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | -0,13% | |
| BUIDL | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0,07% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2,21% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1,59% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0,72% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,20% | |
| USDD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0,08% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -6,57% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1,11% | |
| BFUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0,10% | |
| MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0,50% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -5,54% | |
| DOT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0,18% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0,39% | |
| MORPHO | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0,04% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2,57% | |
| JST | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1,45% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -0,21% | |
| VVV | 0,000333 | 0,000314 | 0,000336 | 1,78% | |
| USDGO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0,09% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,05% | |
| OUSD | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0,08% | |
| ETC | 0,000093 | 0,000090 | 0,000093 | 2,98% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0,70% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,75% | |
| KCS | 0,000096 | 0,000095 | 0,000097 | 1,19% | |
| JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0,91% | |
| RENDER | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | 4,51% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3,14% | |
| GT | 0,000111 | 0,000112 | 0,000116 | -1,72% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6,42% | |
| INJ | 0,000114 | 0,000111 | 0,000119 | 1,02% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,48% | |
| LIT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -3,33% | |
| USTB | 0,000176 | 0,000173 | 0,000178 | -0,05% | |
| ATOM | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1,77% | |
| GHO | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0,08% | |
| BTW | 0,000007 | 0,000006 | 0,000008 | 13,26% | |
| PI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1,94% | |
| PEARL | 0,000027 | 0,000026 | 0,000029 | 5,93% | |
| NEXO | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1,87% | |
| PIEVERSE | 0,000037 | 0,000029 | 0,000036 | 31,07% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2,01% | |
| JAAA | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -0,06% | |
| ZRO | 0,000021 | 0,000021 | 0,000023 | -7,86% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4,25% | |
| CAKE | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 0,33% | |
| USD0 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -0,09% | |
| EURC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -0,26% | |
| STX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3,38% | |
| FIL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1,08% | |
| TUSD | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | -0,07% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000037 | 31,07% | |
| 0,000007 | 13,26% | |
| 0,000027 | 5,93% | |
| 0,000022 | 4,51% | |
| 0,000016 | 4,43% | |
| 0,000052 | 4,28% | |
| 0,000001 | 4,15% | |
| 0,000004 | 3,38% | |
| 0,000000 | 3,14% | |
| 0,001162 | 3,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,000000 | -24,18% | |
| 0,000021 | -7,86% | |
| 0,000009 | -6,57% | |
| 0,000001 | -6,42% | |
| 0,000035 | -5,54% | |
| 0,000001 | -4,25% | |
| 0,000045 | -3,33% | |
| 0,000000 | -2,21% | |
| 0,058509 | -2,16% | |
| 0,058489 | -2,07% |