Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 64.306,00 | 63.879,00 | 65.502,00 | 0,01% | |
| ETH | 1.809,71 | 1.786,78 | 1.858,45 | 0,67% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| BNB | 589,94 | 583,70 | 596,22 | 0,15% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| XRP | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 1,37% | |
| SOL | 72,58 | 69,96 | 73,11 | 2,33% | |
| TRX | 0,305553 | 0,303144 | 0,307201 | 1,00% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,04 | 1,07 | 0,00% | |
| HYPE | 69,15 | 64,82 | 70,91 | 3,39% | |
| ZEC | 931,96 | 846,87 | 931,95 | 4,98% | |
| XMR | 511,69 | 489,82 | 509,67 | 4,10% | |
| DOGE | 0,058674 | 0,058000 | 0,059866 | 0,69% | |
| LEO | 9,28 | 9,15 | 9,33 | 0,79% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| WBT | 62,18 | 61,79 | 63,55 | -0,04% | |
| LINK | 9,15 | 9,01 | 9,33 | 0,66% | |
| ADA | 0,153156 | 0,150331 | 0,155277 | 0,98% | |
| XLM | 0,137816 | 0,135937 | 0,139813 | 0,50% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| NEAR | 3,21 | 3,11 | 3,29 | 0,89% | |
| BCH | 209,02 | 203,47 | 210,41 | 1,82% | |
| RAIN | 0,005584 | 0,005412 | 0,008063 | -14,08% | |
| LTC | 44,58 | 43,91 | 45,12 | 0,68% | |
| CC | 0,080576 | 0,080549 | 0,084592 | -3,07% | |
| AVAX | 7,18 | 7,03 | 7,27 | 0,80% | |
| UNI | 5,24 | 5,04 | 5,34 | 2,40% | |
| XAUT | 3.847,52 | 3.827,30 | 3.870,25 | 0,13% | |
| SUI | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,83% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| GRAM | 1,03 | 1,03 | 1,07 | -2,00% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| HBAR | 0,056660 | 0,056372 | 0,058908 | -1,81% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0,01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| CRO | 0,044283 | 0,042391 | 0,044957 | 4,18% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0,74% | |
| QNT | 154,39 | 150,80 | 159,44 | -0,39% | |
| TAO | 191,06 | 185,82 | 194,85 | 1,34% | |
| M | 0,92 | 0,81 | 0,91 | 15,31% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0,01% | |
| OKB | 86,92 | 83,57 | 87,87 | 2,58% | |
| AAVE | 112,00 | 106,77 | 113,44 | 2,97% | |
| PAXG | 3.852,02 | 3.830,57 | 3.872,57 | 0,19% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2,07% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| ENA | 0,115657 | 0,113292 | 0,119273 | -0,91% | |
| ASTER | 0,59 | 0,54 | 0,60 | 9,16% | |
| ONDO | 0,306060 | 0,299536 | 0,310992 | 1,19% | |
| WLFI | 0,046025 | 0,045404 | 0,046306 | 0,62% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03% | |
| ICP | 2,42 | 2,21 | 2,56 | 8,69% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,67% | |
| MNT | 0,385247 | 0,362380 | 0,383451 | 4,24% | |
| PUMP | 0,002739 | 0,002734 | 0,002913 | -5,27% | |
| DOT | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,88% | |
| MORPHO | 1,76 | 1,71 | 1,78 | 1,84% | |
| SKY | 0,051308 | 0,050071 | 0,053002 | 0,74% | |
| JST | 0,142281 | 0,138521 | 0,144678 | -0,58% | |
| BGB | 1,60 | 1,60 | 1,63 | 0,10% | |
| VVV | 21,50 | 19,63 | 21,58 | 6,72% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| WLD | 0,265027 | 0,259071 | 0,269253 | 0,46% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| ETC | 5,83 | 5,81 | 5,96 | -0,36% | |
| ARB | 0,131317 | 0,130090 | 0,135382 | -1,44% | |
| KCS | 6,13 | 6,12 | 6,27 | -0,40% | |
| POL | 0,079919 | 0,078208 | 0,081683 | 1,00% | |
| JUP | 0,253892 | 0,238819 | 0,260458 | 0,63% | |
| NIGHT | 0,048321 | 0,042985 | 0,049949 | 11,47% | |
| GT | 7,32 | 7,37 | 7,63 | -2,38% | |
| RENDER | 1,37 | 1,35 | 1,40 | -0,09% | |
| LIT | 3,00 | 2,51 | 3,08 | 9,05% | |
| KAS | 0,026856 | 0,025982 | 0,027154 | 1,99% | |
| INJ | 7,30 | 6,62 | 7,41 | 9,54% | |
| ALGO | 0,079868 | 0,078141 | 0,080865 | 1,94% | |
| ATOM | 1,32 | 1,29 | 1,35 | 2,25% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,01% | |
| NEXO | 0,68 | 0,66 | 0,68 | 2,94% | |
| PI | 0,059038 | 0,056542 | 0,062490 | -3,86% | |
| PEARL | 1,66 | 1,59 | 1,73 | -0,13% | |
| BTW | 0,418602 | 0,334307 | 0,53 | -1,65% | |
| XDC | 0,030111 | 0,029054 | 0,030254 | 0,56% | |
| ZRO | 1,50 | 1,38 | 1,54 | 4,90% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,04% | |
| BDX | 0,071878 | 0,070529 | 0,073377 | -0,72% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0,06% | |
| CAKE | 1,63 | 1,55 | 1,64 | 3,59% | |
| PIEVERSE | 1,87 | 1,89 | 2,12 | -0,62% | |
| FIL | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 2,08% | |
| STX | 0,265449 | 0,256264 | 0,268912 | 1,54% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,05% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,92 | 15,31% | |
| 0,048321 | 11,47% | |
| 7,30 | 9,54% | |
| 0,59 | 9,16% | |
| 3,00 | 9,05% | |
| 2,42 | 8,69% | |
| 21,50 | 6,72% | |
| 931,96 | 4,98% | |
| 1,50 | 4,90% | |
| 0,385247 | 4,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,005584 | -14,08% | |
| 0,002739 | -5,27% | |
| 0,059038 | -3,86% | |
| 0,080576 | -3,07% | |
| 7,32 | -2,38% | |
| 1,03 | -2,00% | |
| 0,056660 | -1,81% | |
| 0,418602 | -1,65% | |
| 0,131317 | -1,44% | |
| 0,115657 | -0,91% |