Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 58.471,00 | 58.112,00 | 59.588,00 | -0,03% | |
| ETH | 1.636,89 | 1.625,45 | 1.690,66 | 0,10% | |
| USDT | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,15% | |
| BNB | 536,07 | 531,00 | 542,39 | 0,12% | |
| USDC | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,16% | |
| XRP | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 1,11% | |
| SOL | 65,86 | 63,64 | 66,51 | 2,09% | |
| TRX | 0,277800 | 0,275773 | 0,279465 | 1,10% | |
| FIGR_HELOC | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 0,00% | |
| HYPE | 62,67 | 58,97 | 64,50 | 2,95% | |
| ZEC | 843,63 | 770,41 | 859,99 | 4,25% | |
| XMR | 461,96 | 445,60 | 467,03 | 4,11% | |
| DOGE | 0,053271 | 0,052763 | 0,054461 | 0,43% | |
| LEO | 8,45 | 8,32 | 8,49 | 1,01% | |
| USDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,16% | |
| WBT | 56,48 | 56,21 | 57,81 | -0,21% | |
| LINK | 8,30 | 8,20 | 8,49 | 0,25% | |
| ADA | 0,139004 | 0,136757 | 0,141257 | 0,64% | |
| XLM | 0,125066 | 0,123664 | 0,127190 | 0,33% | |
| USDE | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,15% | |
| DAI | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,15% | |
| BCH | 189,90 | 185,10 | 191,41 | 1,51% | |
| NEAR | 2,90 | 2,83 | 2,99 | 0,45% | |
| RAIN | 0,005145 | 0,004923 | 0,007335 | -18,14% | |
| LTC | 40,45 | 39,95 | 41,05 | 0,36% | |
| CC | 0,073373 | 0,073218 | 0,076955 | -3,18% | |
| AVAX | 6,52 | 6,40 | 6,61 | 0,93% | |
| UNI | 4,76 | 4,58 | 4,86 | 2,02% | |
| XAUT | 3.494,30 | 3.481,74 | 3.520,82 | 0,01% | |
| SUI | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 0,55% | |
| USD1 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,16% | |
| GRAM | 0,93 | 0,93 | 0,97 | -2,21% | |
| RLUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,17% | |
| USDG | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,16% | |
| HBAR | 0,051504 | 0,051216 | 0,053590 | -1,95% | |
| USDY | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,20% | |
| PYUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,16% | |
| CRO | 0,040390 | 0,038564 | 0,040898 | 4,34% | |
| QNT | 140,83 | 137,18 | 145,05 | -0,06% | |
| SHIB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0,94% | |
| TAO | 173,80 | 169,05 | 177,26 | 1,24% | |
| M | 0,85 | 0,74 | 0,84 | 14,29% | |
| USYC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,16% | |
| EURSAFO | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,01% | |
| OKB | 78,87 | 76,03 | 79,94 | 2,43% | |
| AAVE | 101,58 | 97,13 | 103,20 | 2,52% | |
| PAXG | 3.498,29 | 3.484,72 | 3.522,92 | 0,09% | |
| USDF | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,16% | |
| U | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,14% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 1,83% | |
| BUIDL | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,17% | |
| ENA | 0,104661 | 0,103064 | 0,108504 | -1,29% | |
| ASTER | 0,54 | 0,487041 | 0,54 | 9,08% | |
| ONDO | 0,278261 | 0,272491 | 0,282913 | 1,06% | |
| WLFI | 0,041749 | 0,041305 | 0,042140 | -0,14% | |
| USDD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,31% | |
| ICP | 2,19 | 2,01 | 2,33 | 8,52% | |
| BFUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,16% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,89% | |
| MNT | 0,348647 | 0,329661 | 0,350774 | 3,77% | |
| PUMP | 0,002485 | 0,002468 | 0,002650 | -5,54% | |
| DOT | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,60% | |
| MORPHO | 1,59 | 1,55 | 1,62 | 1,41% | |
| SKY | 0,046463 | 0,045551 | 0,048216 | 0,27% | |
| JST | 0,129359 | 0,126015 | 0,131615 | -0,47% | |
| BGB | 1,46 | 1,46 | 1,48 | 0,26% | |
| VVV | 19,30 | 17,86 | 19,63 | 4,99% | |
| USDGO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,14% | |
| WLD | 0,240859 | 0,235680 | 0,244943 | 0,34% | |
| OUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,14% | |
| ETC | 5,30 | 5,28 | 5,43 | -0,52% | |
| ARB | 0,119208 | 0,118345 | 0,123159 | -1,73% | |
| KCS | 5,57 | 5,55 | 5,70 | -0,57% | |
| POL | 0,072621 | 0,071147 | 0,074308 | 0,88% | |
| JUP | 0,230460 | 0,217257 | 0,236942 | 0,27% | |
| NIGHT | 0,043622 | 0,039104 | 0,045439 | 11,45% | |
| GT | 6,63 | 6,63 | 6,94 | -2,12% | |
| RENDER | 1,25 | 1,23 | 1,28 | -0,11% | |
| KAS | 0,024397 | 0,023637 | 0,024702 | 1,88% | |
| LIT | 2,71 | 2,28 | 2,80 | 8,64% | |
| INJ | 6,63 | 6,02 | 6,75 | 9,15% | |
| ALGO | 0,072519 | 0,071086 | 0,073564 | 1,72% | |
| ATOM | 1,20 | 1,18 | 1,23 | 1,93% | |
| GHO | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,13% | |
| USTB | 10,26 | 10,26 | 10,26 | 0,17% | |
| NEXO | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 2,27% | |
| PI | 0,053320 | 0,051437 | 0,056848 | -4,58% | |
| PEARL | 1,50 | 1,44 | 1,57 | 0,09% | |
| BTW | 0,373052 | 0,304123 | 0,482131 | -1,55% | |
| XDC | 0,027252 | 0,026430 | 0,027523 | 1,48% | |
| ZRO | 1,35 | 1,26 | 1,40 | 3,39% | |
| JAAA | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,21% | |
| BDX | 0,065384 | 0,064161 | 0,066752 | -0,83% | |
| USD0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,18% | |
| EURC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| CAKE | 1,48 | 1,41 | 1,50 | 3,47% | |
| FIL | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 1,46% | |
| PIEVERSE | 1,67 | 1,70 | 1,93 | -2,73% | |
| STX | 0,240441 | 0,233127 | 0,244632 | 1,11% | |
| TUSD | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,12% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,85 | 14,29% | |
| 0,043622 | 11,45% | |
| 6,63 | 9,15% | |
| 0,54 | 9,08% | |
| 2,71 | 8,64% | |
| 2,19 | 8,52% | |
| 19,30 | 4,99% | |
| 0,040390 | 4,34% | |
| 843,63 | 4,25% | |
| 461,96 | 4,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,005145 | -18,14% | |
| 0,002485 | -5,54% | |
| 0,053320 | -4,58% | |
| 0,073373 | -3,18% | |
| 1,67 | -2,73% | |
| 0,93 | -2,21% | |
| 6,63 | -2,12% | |
| 0,051504 | -1,95% | |
| 0,119208 | -1,73% | |
| 0,373052 | -1,55% |