Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.274.436,00 | 3.218.151,00 | 3.324.895,00 | 1,78% | |
| ETH | 91.747,00 | 89.560,00 | 92.757,00 | 2,36% | |
| USDT | 50,36 | 50,36 | 50,38 | 0,10% | |
| BNB | 29.863,00 | 29.448,00 | 30.176,00 | 1,23% | |
| USDC | 50,37 | 50,37 | 50,38 | 0,11% | |
| XRP | 48,35 | 47,66 | 49,25 | 1,50% | |
| SOL | 3.596,40 | 3.517,04 | 3.687,49 | 2,28% | |
| TRX | 15,27 | 15,23 | 15,59 | -0,86% | |
| FIGR_HELOC | 53,25 | 53,23 | 53,81 | -0,76% | |
| HYPE | 3.352,45 | 3.258,89 | 3.470,30 | 2,86% | |
| ZEC | 45.312,00 | 44.057,00 | 46.732,00 | 0,81% | |
| DOGE | 2,97 | 2,89 | 3,03 | 2,72% | |
| XMR | 24.691,00 | 24.039,00 | 25.567,00 | 1,31% | |
| USDS | 50,38 | 50,33 | 50,40 | 0,12% | |
| LEO | 463,64 | 457,71 | 465,73 | 0,95% | |
| WBT | 3.171,11 | 3.119,37 | 3.214,91 | 1,68% | |
| LINK | 461,89 | 453,31 | 471,55 | 1,71% | |
| ADA | 7,74 | 7,52 | 7,89 | 2,89% | |
| USDE | 50,36 | 50,36 | 50,38 | 0,10% | |
| XLM | 7,02 | 6,89 | 7,15 | 1,64% | |
| RAIN | 0,335153 | 0,173170 | 0,270782 | 84,58% | |
| DAI | 50,39 | 50,36 | 50,41 | 0,14% | |
| NEAR | 160,71 | 155,78 | 163,05 | 2,49% | |
| BCH | 10.478,35 | 10.225,89 | 10.691,25 | 2,50% | |
| LTC | 2.260,99 | 2.235,05 | 2.306,39 | 0,49% | |
| CC | 4,23 | 4,00 | 4,37 | 4,89% | |
| AVAX | 361,31 | 356,51 | 369,50 | 0,42% | |
| UNI | 261,72 | 248,52 | 263,99 | 4,75% | |
| XAUT | 193.454,00 | 191.970,00 | 195.533,00 | 0,77% | |
| USD1 | 50,32 | 50,29 | 50,34 | 0,17% | |
| GRAM | 53,18 | 52,07 | 54,13 | 1,22% | |
| SUI | 36,50 | 35,68 | 37,26 | 1,70% | |
| RLUSD | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0,12% | |
| USDG | 50,39 | 50,38 | 50,40 | 0,13% | |
| PYUSD | 50,38 | 50,35 | 50,39 | 0,11% | |
| HBAR | 2,96 | 2,85 | 2,99 | 3,63% | |
| USDY | 58,06 | 57,91 | 58,21 | 0,21% | |
| SHIB | 0,000196 | 0,000194 | 0,000200 | 0,85% | |
| QNT | 7.859,51 | 7.264,44 | 8.010,92 | 7,79% | |
| TAO | 9.630,47 | 9.364,05 | 9.870,75 | 2,71% | |
| CRO | 2,15 | 2,13 | 2,23 | -1,35% | |
| USYC | 57,65 | 57,65 | 57,65 | 0,12% | |
| EURSAFO | 56,49 | 56,46 | 56,57 | 0,08% | |
| M | 41,48 | 40,21 | 42,46 | 2,75% | |
| OKB | 4.320,84 | 4.296,51 | 4.486,68 | 0,63% | |
| PAXG | 193.617,00 | 192.129,00 | 195.819,00 | 0,80% | |
| AAVE | 5.515,53 | 5.233,51 | 5.555,70 | 4,82% | |
| USDF | 50,16 | 50,14 | 50,21 | 0,14% | |
| BUIDL | 50,39 | 50,39 | 50,39 | 0,12% | |
| U | 50,35 | 50,35 | 50,38 | 0,09% | |
| ENA | 5,96 | 5,88 | 6,14 | 0,75% | |
| PEPE | 0,000190 | 0,000189 | 0,000205 | -3,22% | |
| ONDO | 15,48 | 15,09 | 15,75 | 2,33% | |
| WLFI | 2,32 | 2,32 | 2,41 | -0,71% | |
| USDD | 50,27 | 50,25 | 50,36 | 0,00% | |
| ASTER | 27,57 | 24,71 | 35,48 | 3,83% | |
| PUMP | 0,145242 | 0,142082 | 0,149880 | -0,11% | |
| BFUSD | 50,33 | 50,33 | 50,37 | 0,08% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | 0,03% | |
| ICP | 112,55 | 108,78 | 114,85 | 3,07% | |
| DOT | 36,61 | 35,70 | 37,35 | 1,71% | |
| SKY | 2,65 | 2,69 | 2,83 | -4,87% | |
| MORPHO | 87,70 | 86,88 | 90,29 | -0,12% | |
| MNT | 18,61 | 18,51 | 19,15 | -0,05% | |
| JST | 7,26 | 7,20 | 7,34 | 0,93% | |
| BGB | 81,11 | 79,18 | 81,77 | 1,63% | |
| USDGO | 50,39 | 50,38 | 50,40 | 0,13% | |
| WLD | 13,39 | 12,92 | 13,68 | 2,76% | |
| VVV | 1.021,13 | 962,13 | 1.041,12 | 6,17% | |
| OUSD | 50,37 | 50,21 | 50,76 | -0,09% | |
| ETC | 299,26 | 292,56 | 304,38 | 1,97% | |
| ARB | 6,71 | 6,59 | 6,90 | 0,84% | |
| JUP | 13,23 | 12,83 | 13,57 | 2,08% | |
| KCS | 311,54 | 307,27 | 314,12 | 0,55% | |
| POL | 4,02 | 3,98 | 4,12 | 0,30% | |
| GT | 375,94 | 369,80 | 407,27 | -1,55% | |
| RENDER | 69,86 | 68,24 | 71,50 | 2,11% | |
| KAS | 1,36 | 1,33 | 1,39 | 1,46% | |
| NIGHT | 2,22 | 2,27 | 2,57 | -9,92% | |
| ALGO | 3,97 | 3,92 | 4,06 | 1,02% | |
| PI | 3,13 | 3,06 | 3,29 | 1,54% | |
| ATOM | 65,75 | 64,11 | 66,76 | 2,36% | |
| BTW | 23,60 | 22,15 | 33,77 | -30,32% | |
| GHO | 50,32 | 50,32 | 50,34 | 0,11% | |
| USTB | 568,32 | 568,32 | 568,32 | 0,12% | |
| LIT | 137,20 | 135,37 | 154,46 | -7,81% | |
| INJ | 340,79 | 335,50 | 364,56 | -2,46% | |
| NEXO | 33,56 | 33,19 | 34,13 | 1,28% | |
| PEARL | 83,15 | 74,25 | 86,28 | 8,91% | |
| XDC | 1,49 | 1,40 | 1,52 | 5,62% | |
| JAAA | 53,24 | 53,24 | 53,24 | 0,12% | |
| BDX | 3,64 | 3,60 | 3,82 | -1,32% | |
| ZRO | 70,95 | 67,98 | 76,52 | -2,75% | |
| USD0 | 50,35 | 50,32 | 50,35 | 0,16% | |
| EURC | 55,49 | 55,29 | 55,54 | 0,24% | |
| PIEVERSE | 94,75 | 87,49 | 103,14 | -1,85% | |
| FIL | 30,22 | 30,09 | 31,58 | -1,47% | |
| CAKE | 79,96 | 78,87 | 82,03 | -0,98% | |
| STX | 13,34 | 13,12 | 13,77 | 0,98% | |
| TUSD | 50,34 | 50,33 | 50,37 | 0,09% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,335153 | 84,58% | |
| 83,15 | 8,91% | |
| 7.859,51 | 7,79% | |
| 1.021,13 | 6,17% | |
| 1,49 | 5,62% | |
| 4,23 | 4,89% | |
| 5.515,53 | 4,82% | |
| 261,72 | 4,75% | |
| 27,57 | 3,83% | |
| 2,96 | 3,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 23,60 | -30,32% | |
| 2,22 | -9,92% | |
| 137,20 | -7,81% | |
| 2,65 | -4,87% | |
| 0,000190 | -3,22% | |
| 70,95 | -2,75% | |
| 340,79 | -2,46% | |
| 94,75 | -1,85% | |
| 375,94 | -1,55% | |
| 30,22 | -1,47% |