Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.241.863,00 | 3.220.626,00 | 3.302.431,00 | 0,00% | |
| ETH | 90.692,00 | 90.085,00 | 93.698,00 | 0,06% | |
| USDT | 50,38 | 50,37 | 50,39 | 0,04% | |
| BNB | 29.720,00 | 29.429,00 | 30.060,00 | 0,04% | |
| USDC | 50,40 | 50,37 | 50,41 | 0,05% | |
| XRP | 48,23 | 47,53 | 49,09 | 1,16% | |
| SOL | 3.652,32 | 3.527,20 | 3.686,08 | 2,07% | |
| TRX | 15,40 | 15,28 | 15,49 | 1,01% | |
| FIGR_HELOC | 52,37 | 52,37 | 53,70 | 0,00% | |
| HYPE | 3.481,14 | 3.268,07 | 3.574,95 | 2,94% | |
| ZEC | 47.045,00 | 42.697,00 | 47.662,00 | 4,75% | |
| XMR | 25.742,00 | 24.696,00 | 25.884,00 | 4,51% | |
| DOGE | 2,95 | 2,92 | 3,02 | 0,49% | |
| LEO | 468,03 | 461,35 | 470,33 | 0,84% | |
| USDS | 50,41 | 50,37 | 50,43 | 0,06% | |
| WBT | 3.130,35 | 3.115,33 | 3.203,89 | -0,23% | |
| LINK | 460,09 | 454,37 | 470,36 | 0,23% | |
| ADA | 7,71 | 7,58 | 7,83 | 0,70% | |
| XLM | 6,94 | 6,85 | 7,05 | 0,35% | |
| USDE | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0,05% | |
| DAI | 50,43 | 50,40 | 50,43 | 0,04% | |
| BCH | 10.523,57 | 10.258,56 | 10.608,39 | 1,42% | |
| NEAR | 161,16 | 156,64 | 165,64 | 0,42% | |
| RAIN | 0,282106 | 0,272856 | 0,406517 | -21,29% | |
| LTC | 2.245,67 | 2.214,03 | 2.274,96 | 0,43% | |
| CC | 4,07 | 4,06 | 4,26 | -2,97% | |
| AVAX | 361,45 | 354,56 | 366,53 | 0,72% | |
| UNI | 264,05 | 253,93 | 269,07 | 2,09% | |
| XAUT | 193.763,00 | 192.963,00 | 195.129,00 | 0,01% | |
| SUI | 36,46 | 35,72 | 36,99 | 0,59% | |
| USD1 | 50,35 | 50,33 | 50,37 | 0,05% | |
| GRAM | 51,66 | 51,60 | 53,76 | -2,26% | |
| RLUSD | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,05% | |
| USDG | 50,41 | 50,40 | 50,42 | 0,04% | |
| HBAR | 2,85 | 2,84 | 2,97 | -2,02% | |
| USDY | 58,12 | 57,98 | 58,24 | 0,05% | |
| PYUSD | 50,41 | 50,39 | 50,43 | 0,06% | |
| CRO | 2,24 | 2,14 | 2,27 | 4,34% | |
| SHIB | 0,000193 | 0,000192 | 0,000197 | -0,93% | |
| QNT | 7.774,48 | 7.602,84 | 8.038,74 | -0,55% | |
| TAO | 9.627,32 | 9.368,76 | 9.823,78 | 1,01% | |
| M | 46,99 | 40,95 | 46,42 | 14,36% | |
| USYC | 57,67 | 57,67 | 57,67 | 0,06% | |
| EURSAFO | 56,43 | 56,35 | 56,50 | -0,01% | |
| OKB | 4.372,82 | 4.213,60 | 4.430,14 | 2,21% | |
| AAVE | 5.624,64 | 5.383,21 | 5.719,57 | 2,38% | |
| PAXG | 193.992,00 | 193.128,00 | 195.245,00 | 0,09% | |
| USDF | 50,19 | 50,17 | 50,23 | 0,03% | |
| U | 50,38 | 50,37 | 50,41 | 0,06% | |
| PEPE | 0,000194 | 0,000188 | 0,000200 | 2,03% | |
| BUIDL | 50,42 | 50,42 | 50,42 | 0,06% | |
| ENA | 5,82 | 5,71 | 6,01 | -1,26% | |
| ASTER | 29,81 | 26,99 | 30,20 | 8,95% | |
| ONDO | 15,44 | 15,10 | 15,68 | 0,88% | |
| WLFI | 2,32 | 2,29 | 2,34 | 0,29% | |
| USDD | 50,25 | 50,25 | 50,39 | 0,04% | |
| ICP | 121,94 | 111,37 | 128,95 | 8,77% | |
| BFUSD | 50,36 | 50,35 | 50,37 | 0,03% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | 0,66% | |
| MNT | 19,39 | 18,27 | 19,44 | 4,04% | |
| PUMP | 0,137900 | 0,136798 | 0,146874 | -5,60% | |
| DOT | 36,70 | 36,38 | 37,53 | 0,58% | |
| MORPHO | 88,27 | 85,98 | 89,85 | 1,60% | |
| SKY | 2,58 | 2,52 | 2,67 | 0,31% | |
| JST | 7,17 | 6,98 | 7,29 | -0,63% | |
| BGB | 80,77 | 80,66 | 82,17 | 0,10% | |
| VVV | 1.070,70 | 989,57 | 1.088,09 | 5,31% | |
| USDGO | 50,40 | 50,39 | 50,42 | 0,03% | |
| WLD | 13,37 | 13,06 | 13,58 | 0,29% | |
| OUSD | 50,38 | 50,36 | 50,45 | -0,01% | |
| ETC | 293,87 | 292,49 | 300,72 | -0,56% | |
| ARB | 6,61 | 6,56 | 6,83 | -1,81% | |
| KCS | 308,77 | 307,70 | 316,17 | -0,63% | |
| POL | 4,03 | 3,94 | 4,12 | 0,72% | |
| JUP | 12,78 | 12,04 | 13,13 | 0,41% | |
| NIGHT | 2,43 | 2,17 | 2,52 | 11,13% | |
| RENDER | 69,13 | 68,21 | 70,67 | 0,08% | |
| GT | 367,28 | 367,32 | 384,85 | -1,53% | |
| LIT | 150,60 | 126,58 | 155,36 | 8,62% | |
| KAS | 1,35 | 1,31 | 1,37 | 1,77% | |
| INJ | 366,90 | 333,72 | 373,83 | 8,91% | |
| ALGO | 4,02 | 3,94 | 4,08 | 1,80% | |
| ATOM | 66,69 | 65,25 | 68,28 | 2,15% | |
| GHO | 50,33 | 50,32 | 50,35 | 0,03% | |
| USTB | 568,66 | 568,60 | 568,66 | 0,07% | |
| NEXO | 34,01 | 33,04 | 34,30 | 2,50% | |
| PI | 2,97 | 2,85 | 3,15 | -4,20% | |
| PEARL | 83,29 | 80,01 | 86,98 | 0,28% | |
| BTW | 20,49 | 16,85 | 26,72 | -3,19% | |
| XDC | 1,51 | 1,46 | 1,53 | 0,23% | |
| ZRO | 75,35 | 69,59 | 77,87 | 4,19% | |
| JAAA | 53,29 | 53,26 | 53,29 | 0,10% | |
| BDX | 3,62 | 3,56 | 3,70 | -0,46% | |
| USD0 | 50,38 | 50,37 | 50,38 | 0,07% | |
| EURC | 55,41 | 55,36 | 55,51 | -0,06% | |
| CAKE | 81,96 | 78,32 | 82,93 | 3,52% | |
| FIL | 30,39 | 29,70 | 30,94 | 1,56% | |
| PIEVERSE | 93,55 | 94,04 | 107,07 | -1,77% | |
| STX | 13,32 | 12,92 | 13,56 | 1,11% | |
| TUSD | 50,37 | 50,31 | 50,44 | 0,04% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 46,99 | 14,36% | |
| 2,43 | 11,13% | |
| 29,81 | 8,95% | |
| 366,90 | 8,91% | |
| 121,94 | 8,77% | |
| 150,60 | 8,62% | |
| 1.070,70 | 5,31% | |
| 47.045,00 | 4,75% | |
| 25.742,00 | 4,51% | |
| 2,24 | 4,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,282106 | -21,29% | |
| 0,137900 | -5,60% | |
| 2,97 | -4,20% | |
| 20,49 | -3,19% | |
| 4,07 | -2,97% | |
| 51,66 | -2,26% | |
| 2,85 | -2,02% | |
| 6,61 | -1,81% | |
| 93,55 | -1,77% | |
| 367,28 | -1,53% |