Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.222.141,00 | 3.132.932,00 | 3.230.730,00 | 0,02% | |
| ETH | 91.179,00 | 87.526,00 | 91.437,00 | 0,96% | |
| USDT | 50,43 | 50,42 | 50,45 | 0,07% | |
| BNB | 29.871,00 | 29.042,00 | 29.938,00 | 0,54% | |
| USDC | 50,45 | 50,45 | 50,47 | 0,06% | |
| XRP | 50,00 | 48,18 | 50,14 | 0,37% | |
| SOL | 3.785,02 | 3.646,64 | 3.794,69 | 0,97% | |
| TRX | 15,76 | 15,55 | 15,82 | 0,83% | |
| FIGR_HELOC | 51,95 | 50,73 | 51,81 | 2,26% | |
| HYPE | 3.453,13 | 3.284,39 | 3.482,21 | 1,02% | |
| ZEC | 47.596,00 | 45.004,00 | 48.378,00 | 1,18% | |
| XMR | 25.367,00 | 24.641,00 | 25.602,00 | -0,63% | |
| DOGE | 3,00 | 2,91 | 3,02 | 0,27% | |
| LEO | 470,45 | 467,59 | 472,32 | 0,43% | |
| USDS | 50,48 | 50,46 | 50,48 | 0,07% | |
| WBT | 3.124,26 | 3.035,92 | 3.132,32 | 0,39% | |
| LINK | 464,87 | 448,91 | 467,00 | 0,97% | |
| ADA | 7,82 | 7,49 | 7,86 | 0,87% | |
| XLM | 6,96 | 6,82 | 7,09 | -2,01% | |
| USDE | 50,45 | 50,42 | 50,46 | 0,10% | |
| DAI | 50,47 | 50,46 | 50,49 | 0,07% | |
| NEAR | 170,41 | 159,95 | 175,27 | 1,40% | |
| BCH | 10.529,71 | 10.271,82 | 10.624,75 | 0,22% | |
| LTC | 2.239,04 | 2.176,00 | 2.258,34 | 0,30% | |
| CC | 4,21 | 4,10 | 4,23 | 0,56% | |
| AVAX | 360,11 | 346,34 | 360,83 | 0,82% | |
| UNI | 258,22 | 255,10 | 264,25 | -1,30% | |
| RAIN | 0,218007 | 0,216547 | 0,238433 | -12,30% | |
| SUI | 36,81 | 35,53 | 37,00 | 0,93% | |
| XAUT | 186.772,00 | 186.343,00 | 189.774,00 | -1,72% | |
| GRAM | 51,84 | 50,75 | 52,16 | 1,15% | |
| USD1 | 50,44 | 50,41 | 50,44 | 0,09% | |
| RLUSD | 50,48 | 50,47 | 50,49 | 0,07% | |
| USDG | 50,47 | 50,47 | 50,48 | 0,07% | |
| HBAR | 2,85 | 2,78 | 2,88 | -1,09% | |
| PYUSD | 50,47 | 50,46 | 50,48 | 0,06% | |
| USDY | 58,09 | 58,07 | 58,20 | 0,04% | |
| TAO | 10.039,47 | 9.486,53 | 10.097,27 | 2,08% | |
| SHIB | 0,000196 | 0,000189 | 0,000197 | 1,60% | |
| QNT | 7.797,91 | 7.457,25 | 7.905,25 | 0,56% | |
| CRO | 2,12 | 2,07 | 2,18 | -2,39% | |
| USYC | 57,75 | 57,75 | 57,75 | 0,07% | |
| EURSAFO | 56,52 | 56,27 | 56,55 | 0,39% | |
| M | 43,32 | 43,33 | 46,05 | -2,20% | |
| OKB | 4.470,10 | 4.305,74 | 4.470,37 | 1,92% | |
| USDF | 50,29 | 50,26 | 50,30 | 0,10% | |
| AAVE | 5.519,09 | 5.369,50 | 5.584,25 | 0,12% | |
| PAXG | 186.753,00 | 186.180,00 | 189.832,00 | -1,77% | |
| PEPE | 0,000198 | 0,000185 | 0,000204 | 4,41% | |
| U | 50,44 | 50,40 | 50,45 | 0,08% | |
| BUIDL | 50,48 | 50,48 | 50,48 | 0,07% | |
| ENA | 5,57 | 5,44 | 5,73 | -0,21% | |
| ONDO | 15,41 | 14,77 | 15,49 | 0,32% | |
| WLFI | 2,35 | 2,28 | 2,35 | 0,91% | |
| USDD | 50,38 | 50,33 | 50,42 | 0,09% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0,66% | |
| ASTER | 26,08 | 25,93 | 28,20 | -6,25% | |
| BFUSD | 50,40 | 50,38 | 50,42 | 0,05% | |
| MNT | 19,81 | 19,17 | 20,22 | 1,13% | |
| ICP | 113,88 | 108,77 | 115,15 | 0,62% | |
| PUMP | 0,138440 | 0,127044 | 0,139783 | 3,77% | |
| DOT | 36,35 | 35,48 | 36,55 | -0,52% | |
| MORPHO | 84,76 | 84,17 | 86,68 | -2,75% | |
| JST | 7,34 | 7,22 | 7,35 | 0,43% | |
| VVV | 1.173,37 | 1.021,18 | 1.185,98 | 10,00% | |
| BGB | 79,96 | 79,20 | 80,40 | -0,78% | |
| SKY | 2,19 | 2,16 | 2,62 | -16,50% | |
| WLD | 13,41 | 12,89 | 13,54 | 1,04% | |
| USDGO | 50,48 | 50,45 | 50,48 | 0,09% | |
| OUSD | 50,45 | 50,41 | 50,47 | 0,09% | |
| ETC | 299,82 | 293,20 | 302,01 | -0,95% | |
| PEARL | 116,50 | 94,24 | 120,81 | 25,33% | |
| ARB | 6,38 | 6,33 | 6,50 | -1,42% | |
| JUP | 13,38 | 12,23 | 13,75 | 4,86% | |
| KCS | 316,13 | 306,62 | 318,84 | 1,60% | |
| POL | 4,11 | 4,04 | 4,19 | 0,03% | |
| BTW | 28,26 | 23,59 | 34,86 | 15,40% | |
| PIEVERSE | 150,42 | 120,58 | 183,81 | -5,58% | |
| RENDER | 72,43 | 68,88 | 73,11 | 0,84% | |
| KAS | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 0,33% | |
| NIGHT | 2,26 | 2,21 | 2,32 | -3,92% | |
| LIT | 149,62 | 134,56 | 150,30 | 5,29% | |
| GT | 354,89 | 346,63 | 369,18 | 0,36% | |
| INJ | 366,14 | 344,00 | 372,36 | 0,75% | |
| ALGO | 3,95 | 3,85 | 3,98 | -0,12% | |
| ATOM | 65,60 | 64,26 | 66,79 | 0,86% | |
| GHO | 50,39 | 50,36 | 50,40 | 0,04% | |
| USTB | 569,59 | 569,54 | 569,54 | 0,08% | |
| NEXO | 33,17 | 32,35 | 33,47 | -0,10% | |
| PI | 2,89 | 2,80 | 2,93 | -1,38% | |
| JAAA | 53,36 | 53,36 | 53,36 | 0,07% | |
| ZRO | 72,23 | 64,77 | 73,38 | 5,79% | |
| XDC | 1,45 | 1,46 | 1,54 | -5,46% | |
| BDX | 3,52 | 3,46 | 3,65 | 0,07% | |
| USD0 | 50,43 | 50,38 | 50,47 | 0,06% | |
| CAKE | 81,43 | 78,39 | 82,03 | 0,34% | |
| STX | 13,80 | 13,28 | 14,19 | 0,85% | |
| EURC | 55,49 | 55,28 | 55,53 | 0,39% | |
| ETHFI | 25,79 | 23,20 | 26,69 | 8,75% | |
| TUSD | 50,39 | 50,34 | 50,51 | -0,03% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 116,50 | 25,33% | |
| 28,26 | 15,40% | |
| 1.173,37 | 10,00% | |
| 25,79 | 8,75% | |
| 72,23 | 5,79% | |
| 149,62 | 5,29% | |
| 13,38 | 4,86% | |
| 0,000198 | 4,41% | |
| 0,138440 | 3,77% | |
| 51,95 | 2,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,19 | -16,50% | |
| 0,218007 | -12,30% | |
| 26,08 | -6,25% | |
| 150,42 | -5,58% | |
| 1,45 | -5,46% | |
| 2,26 | -3,92% | |
| 84,76 | -2,75% | |
| 2,12 | -2,39% | |
| 43,32 | -2,20% | |
| 6,96 | -2,01% |