Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.099.829,00 | 3.097.575,00 | 3.235.708,00 | -3,50% | |
| ETH | 87.390,00 | 86.873,00 | 91.741,00 | -3,94% | |
| USDT | 50,53 | 50,52 | 50,54 | 0,20% | |
| BNB | 28.555,00 | 28.602,00 | 29.997,00 | -4,38% | |
| USDC | 50,56 | 50,55 | 50,60 | 0,21% | |
| XRP | 47,22 | 47,71 | 50,37 | -5,33% | |
| SOL | 3.567,94 | 3.584,14 | 3.816,48 | -5,50% | |
| TRX | 15,42 | 15,45 | 15,80 | -2,15% | |
| FIGR_HELOC | 51,39 | 51,39 | 52,48 | -0,52% | |
| HYPE | 3.155,61 | 3.191,20 | 3.543,18 | -8,80% | |
| ZEC | 40.791,00 | 40.908,00 | 48.028,00 | -14,50% | |
| DOGE | 2,83 | 2,85 | 3,02 | -5,92% | |
| XMR | 23.360,00 | 23.172,00 | 25.554,00 | -8,14% | |
| LEO | 467,20 | 462,84 | 472,32 | -0,79% | |
| WBT | 3.002,76 | 2.999,97 | 3.138,51 | -3,58% | |
| LINK | 438,65 | 440,28 | 468,55 | -5,66% | |
| USDS | 50,57 | 50,08 | 51,30 | 0,21% | |
| ADA | 7,33 | 7,37 | 7,87 | -6,56% | |
| USDE | 50,54 | 50,53 | 50,56 | 0,20% | |
| XLM | 6,59 | 6,62 | 7,00 | -5,40% | |
| DAI | 50,58 | 50,56 | 50,58 | 0,21% | |
| BCH | 9.948,43 | 9.925,15 | 10.609,62 | -5,75% | |
| NEAR | 148,56 | 148,76 | 171,78 | -13,30% | |
| LTC | 2.084,65 | 2.078,19 | 2.250,23 | -6,92% | |
| CC | 3,96 | 3,98 | 4,23 | -5,96% | |
| AVAX | 341,16 | 343,09 | 362,20 | -5,05% | |
| GRAM | 51,09 | 51,00 | 52,52 | -1,56% | |
| USD1 | 50,52 | 50,52 | 50,54 | 0,18% | |
| XAUT | 179.521,00 | 177.669,00 | 187.516,00 | -4,12% | |
| UNI | 236,19 | 239,21 | 260,35 | -8,80% | |
| RLUSD | 50,57 | 50,52 | 50,62 | 0,22% | |
| SUI | 34,08 | 34,37 | 37,01 | -7,60% | |
| USDG | 50,57 | 50,57 | 50,58 | 0,21% | |
| RAIN | 0,182105 | 0,177047 | 0,254769 | -16,39% | |
| PYUSD | 50,57 | 50,42 | 50,72 | 0,21% | |
| USDY | 58,30 | 58,14 | 58,40 | 0,37% | |
| HBAR | 2,66 | 2,67 | 2,86 | -6,30% | |
| SHIB | 0,000185 | 0,000185 | 0,000197 | -5,86% | |
| TAO | 9.246,91 | 9.298,58 | 10.116,98 | -7,64% | |
| CRO | 2,05 | 2,05 | 2,13 | -2,98% | |
| EURSAFO | 56,58 | 56,40 | 56,63 | 0,20% | |
| QNT | 7.062,52 | 7.123,17 | 7.877,18 | -9,64% | |
| USYC | 57,87 | 57,86 | 57,87 | 0,22% | |
| M | 43,49 | 41,55 | 44,15 | 0,20% | |
| USDF | 50,38 | 50,34 | 50,40 | 0,19% | |
| OKB | 4.101,03 | 4.087,92 | 4.481,32 | -7,98% | |
| U | 50,54 | 50,51 | 50,56 | 0,24% | |
| PAXG | 179.586,00 | 177.604,00 | 187.462,00 | -4,07% | |
| BUIDL | 50,57 | 50,57 | 50,57 | 0,21% | |
| AAVE | 5.109,15 | 5.126,82 | 5.557,83 | -7,32% | |
| PEPE | 0,000178 | 0,000178 | 0,000201 | -11,57% | |
| USDD | 50,40 | 50,40 | 50,53 | 0,08% | |
| WLFI | 2,27 | 2,27 | 2,36 | -3,43% | |
| ONDO | 14,59 | 14,53 | 15,50 | -5,53% | |
| ENA | 5,12 | 5,12 | 5,63 | -9,05% | |
| BFUSD | 50,49 | 50,48 | 50,51 | 0,21% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -1,32% | |
| MNT | 19,81 | 19,52 | 20,21 | -1,23% | |
| ASTER | 25,26 | 25,05 | 26,34 | -3,31% | |
| JST | 7,43 | 7,32 | 7,50 | 1,35% | |
| DOT | 34,57 | 34,75 | 36,70 | -5,14% | |
| ICP | 103,57 | 105,02 | 114,90 | -9,23% | |
| MORPHO | 79,19 | 79,59 | 85,30 | -7,10% | |
| BGB | 79,38 | 78,89 | 80,58 | -0,53% | |
| SKY | 2,18 | 1,87 | 2,47 | -2,90% | |
| VVV | 1.033,29 | 1.011,48 | 1.192,31 | -11,20% | |
| USDGO | 50,58 | 50,56 | 50,58 | 0,23% | |
| OUSD | 50,51 | 50,48 | 50,63 | 0,18% | |
| BTW | 31,30 | 27,81 | 33,49 | 7,48% | |
| WLD | 12,07 | 12,26 | 13,52 | -10,45% | |
| ETC | 283,31 | 283,81 | 301,19 | -5,51% | |
| PUMP | 0,124731 | 0,125105 | 0,140175 | -9,84% | |
| KCS | 304,69 | 304,81 | 317,89 | -3,34% | |
| POL | 3,89 | 3,92 | 4,14 | -5,65% | |
| ARB | 5,91 | 5,88 | 6,44 | -8,01% | |
| JUP | 11,56 | 11,36 | 13,56 | -14,56% | |
| RENDER | 66,48 | 66,62 | 72,92 | -8,49% | |
| PEARL | 95,49 | 93,28 | 119,23 | -17,22% | |
| PIEVERSE | 133,03 | 125,31 | 160,82 | -9,39% | |
| KAS | 1,30 | 1,31 | 1,39 | -6,01% | |
| NIGHT | 2,16 | 2,17 | 2,31 | -3,84% | |
| GT | 338,74 | 337,67 | 359,19 | -4,89% | |
| GHO | 50,48 | 50,46 | 50,50 | 0,20% | |
| USTB | 570,71 | 570,65 | 570,71 | 0,22% | |
| ALGO | 3,80 | 3,79 | 3,97 | -3,93% | |
| ATOM | 62,97 | 62,68 | 66,07 | -4,21% | |
| LIT | 127,79 | 128,86 | 150,73 | -13,58% | |
| NEXO | 31,84 | 31,36 | 33,40 | -3,97% | |
| INJ | 311,69 | 319,28 | 368,85 | -15,03% | |
| JAAA | 53,47 | 53,47 | 53,47 | 0,21% | |
| PI | 2,58 | 2,57 | 2,90 | -10,21% | |
| XDC | 1,41 | 1,41 | 1,47 | -3,84% | |
| USD0 | 50,47 | 50,47 | 50,53 | 0,10% | |
| BDX | 3,43 | 3,37 | 3,60 | -2,48% | |
| CAKE | 78,12 | 77,97 | 81,94 | -4,47% | |
| EURC | 55,57 | 55,38 | 55,61 | 0,20% | |
| ZRO | 62,56 | 62,31 | 72,86 | -14,27% | |
| TUSD | 50,51 | 50,42 | 50,57 | 0,18% | |
| EUTBL | 59,12 | 58,93 | 59,17 | 0,20% | |
| FIL | 27,77 | 27,79 | 29,58 | -5,86% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 31,30 | 7,48% | |
| 7,43 | 1,35% | |
| 58,30 | 0,37% | |
| 50,54 | 0,24% | |
| 50,58 | 0,23% | |
| 570,71 | 0,22% | |
| 57,87 | 0,22% | |
| 50,57 | 0,22% | |
| 50,56 | 0,21% | |
| 50,57 | 0,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 95,49 | -17,22% | |
| 0,182105 | -16,39% | |
| 311,69 | -15,03% | |
| 11,56 | -14,56% | |
| 40.791,00 | -14,50% | |
| 62,56 | -14,27% | |
| 127,79 | -13,58% | |
| 148,56 | -13,30% | |
| 0,000178 | -11,57% | |
| 1.033,29 | -11,20% |