Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.236.047,00 | 3.196.063,00 | 3.292.238,00 | -0,96% | |
| ETH | 90.727,00 | 88.428,00 | 92.415,00 | -0,71% | |
| USDT | 50,40 | 50,38 | 50,41 | 0,04% | |
| BNB | 29.733,00 | 29.317,00 | 30.193,00 | -0,53% | |
| USDC | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,05% | |
| XRP | 49,66 | 47,76 | 50,73 | 1,91% | |
| SOL | 3.754,85 | 3.588,79 | 3.810,75 | 1,72% | |
| TRX | 15,64 | 15,41 | 15,63 | 1,53% | |
| FIGR_HELOC | 50,79 | 50,78 | 52,79 | 0,00% | |
| HYPE | 3.455,40 | 3.396,99 | 3.540,76 | -1,10% | |
| ZEC | 47.257,00 | 46.135,00 | 48.996,00 | -0,78% | |
| XMR | 25.502,00 | 24.919,00 | 26.294,00 | -1,56% | |
| DOGE | 2,99 | 2,90 | 3,04 | 0,37% | |
| LEO | 467,92 | 467,70 | 472,96 | -0,13% | |
| USDS | 50,44 | 50,42 | 50,46 | 0,05% | |
| WBT | 3.125,13 | 3.077,20 | 3.179,11 | -0,93% | |
| LINK | 461,24 | 451,31 | 473,26 | -0,82% | |
| ADA | 7,72 | 7,54 | 7,88 | -0,65% | |
| XLM | 7,08 | 6,86 | 7,18 | 0,49% | |
| USDE | 50,40 | 50,39 | 50,42 | 0,03% | |
| DAI | 50,45 | 50,43 | 50,45 | 0,07% | |
| NEAR | 168,47 | 156,43 | 172,64 | 1,86% | |
| BCH | 10.494,43 | 10.327,45 | 10.768,38 | -1,11% | |
| LTC | 2.224,00 | 2.206,25 | 2.288,27 | -1,86% | |
| CC | 4,20 | 3,97 | 4,32 | 1,80% | |
| AVAX | 358,45 | 351,47 | 368,17 | -1,35% | |
| UNI | 263,09 | 260,53 | 274,39 | -2,18% | |
| RAIN | 0,215101 | 0,213618 | 0,289733 | -23,71% | |
| XAUT | 189.778,00 | 189.141,00 | 195.340,00 | -2,24% | |
| SUI | 36,56 | 35,67 | 37,46 | -0,98% | |
| GRAM | 51,88 | 50,98 | 55,04 | 0,43% | |
| USD1 | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0,08% | |
| RLUSD | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,05% | |
| USDG | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,06% | |
| HBAR | 2,88 | 2,82 | 2,95 | -0,77% | |
| PYUSD | 50,44 | 50,42 | 50,45 | 0,06% | |
| USDY | 58,14 | 58,02 | 58,20 | 0,13% | |
| TAO | 9.850,92 | 9.496,25 | 10.019,17 | 0,68% | |
| QNT | 7.868,38 | 7.575,00 | 7.973,11 | 0,48% | |
| SHIB | 0,000193 | 0,000189 | 0,000197 | -0,74% | |
| CRO | 2,18 | 2,17 | 2,26 | -2,58% | |
| M | 44,71 | 43,76 | 46,54 | -1,17% | |
| USYC | 57,71 | 57,70 | 57,71 | 0,06% | |
| EURSAFO | 56,27 | 56,26 | 56,57 | -0,21% | |
| OKB | 4.398,53 | 4.260,26 | 4.404,62 | 0,48% | |
| AAVE | 5.624,85 | 5.520,89 | 5.767,26 | -1,52% | |
| PAXG | 189.789,00 | 189.240,00 | 195.464,00 | -2,33% | |
| USDF | 50,24 | 50,18 | 50,28 | 0,10% | |
| U | 50,39 | 50,37 | 50,44 | 0,00% | |
| BUIDL | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 0,05% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000185 | 0,000195 | -2,68% | |
| ENA | 5,62 | 5,59 | 6,01 | -5,11% | |
| ONDO | 15,42 | 14,98 | 15,81 | -0,99% | |
| WLFI | 2,33 | 2,29 | 2,37 | 0,29% | |
| USDD | 50,36 | 50,34 | 50,41 | 0,03% | |
| ASTER | 27,74 | 26,86 | 30,10 | -5,59% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 1,32% | |
| BFUSD | 50,37 | 50,36 | 50,39 | 0,03% | |
| MNT | 19,54 | 18,41 | 19,86 | 0,22% | |
| ICP | 113,21 | 112,02 | 120,88 | -6,44% | |
| DOT | 36,54 | 36,00 | 37,61 | -1,34% | |
| PUMP | 0,136240 | 0,133119 | 0,143575 | -3,13% | |
| MORPHO | 87,46 | 85,99 | 89,81 | -1,51% | |
| SKY | 2,62 | 2,61 | 2,73 | -0,68% | |
| JST | 7,28 | 7,17 | 7,29 | 1,36% | |
| BGB | 80,70 | 80,39 | 81,64 | -1,07% | |
| VVV | 1.064,78 | 1.018,43 | 1.090,53 | -2,18% | |
| USDGO | 50,42 | 50,40 | 50,44 | 0,04% | |
| WLD | 13,29 | 12,96 | 13,69 | -1,91% | |
| OUSD | 50,40 | 50,39 | 50,46 | 0,04% | |
| ETC | 301,16 | 290,86 | 304,84 | 1,33% | |
| ARB | 6,52 | 6,47 | 6,80 | -2,08% | |
| POL | 4,12 | 4,05 | 4,19 | 0,27% | |
| KCS | 311,32 | 307,77 | 317,53 | -0,24% | |
| JUP | 12,81 | 12,55 | 13,32 | -3,15% | |
| RENDER | 72,15 | 67,64 | 75,21 | 3,41% | |
| NIGHT | 2,34 | 2,16 | 2,39 | -2,01% | |
| KAS | 1,39 | 1,34 | 1,39 | 1,25% | |
| GT | 364,80 | 360,37 | 379,05 | -2,05% | |
| INJ | 367,91 | 355,71 | 383,73 | -4,13% | |
| ALGO | 4,00 | 3,91 | 4,06 | -1,04% | |
| LIT | 143,52 | 140,59 | 153,20 | -5,14% | |
| USTB | 569,10 | 568,93 | 569,10 | 0,08% | |
| ATOM | 64,90 | 64,76 | 67,83 | -3,20% | |
| GHO | 50,36 | 50,33 | 50,36 | 0,07% | |
| BTW | 23,34 | 20,64 | 24,83 | 12,45% | |
| PIEVERSE | 127,73 | 97,24 | 127,12 | 28,64% | |
| PEARL | 90,18 | 86,51 | 96,02 | 7,09% | |
| PI | 3,01 | 2,96 | 3,13 | 0,02% | |
| NEXO | 33,05 | 32,82 | 34,70 | -3,19% | |
| XDC | 1,54 | 1,50 | 1,58 | 1,96% | |
| JAAA | 53,33 | 53,31 | 53,33 | 0,08% | |
| ZRO | 68,76 | 67,26 | 75,39 | -8,66% | |
| BDX | 3,49 | 3,46 | 3,73 | -5,11% | |
| USD0 | 50,40 | 50,35 | 50,41 | 0,04% | |
| CAKE | 81,38 | 80,64 | 83,67 | -1,16% | |
| EURC | 55,27 | 55,25 | 55,56 | -0,21% | |
| STX | 13,72 | 13,58 | 14,22 | 1,22% | |
| FIL | 29,92 | 29,13 | 30,87 | -2,36% | |
| TUSD | 50,38 | 50,34 | 50,47 | 0,06% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 127,73 | 28,64% | |
| 23,34 | 12,45% | |
| 90,18 | 7,09% | |
| 72,15 | 3,41% | |
| 1,54 | 1,96% | |
| 49,66 | 1,91% | |
| 168,47 | 1,86% | |
| 4,20 | 1,80% | |
| 3.754,85 | 1,72% | |
| 15,64 | 1,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,215101 | -23,71% | |
| 68,76 | -8,66% | |
| 113,21 | -6,44% | |
| 27,74 | -5,59% | |
| 143,52 | -5,14% | |
| 5,62 | -5,11% | |
| 3,49 | -5,11% | |
| 367,91 | -4,13% | |
| 64,90 | -3,20% | |
| 33,05 | -3,19% |