Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.221.581,00 | 3.132.012,00 | 3.234.614,00 | -0,28% | |
| ETH | 91.014,00 | 87.500,00 | 91.360,00 | 0,53% | |
| USDT | 50,42 | 50,40 | 50,44 | 0,05% | |
| BNB | 29.878,00 | 29.033,00 | 29.930,00 | 0,58% | |
| USDC | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,05% | |
| XRP | 49,85 | 48,17 | 50,09 | 0,58% | |
| SOL | 3.773,53 | 3.645,57 | 3.793,58 | 0,71% | |
| TRX | 15,76 | 15,55 | 15,81 | 0,96% | |
| FIGR_HELOC | 51,61 | 50,71 | 51,62 | 0,00% | |
| HYPE | 3.472,74 | 3.283,43 | 3.476,65 | 0,42% | |
| ZEC | 47.849,00 | 44.991,00 | 48.364,00 | 1,64% | |
| XMR | 25.360,00 | 24.633,00 | 25.595,00 | -0,49% | |
| DOGE | 3,01 | 2,91 | 3,02 | 0,74% | |
| LEO | 471,16 | 467,45 | 472,18 | 0,71% | |
| USDS | 50,46 | 50,44 | 50,47 | 0,03% | |
| WBT | 3.120,15 | 3.035,03 | 3.130,27 | 0,04% | |
| LINK | 465,79 | 448,78 | 466,01 | 1,16% | |
| ADA | 7,80 | 7,49 | 7,80 | 1,26% | |
| XLM | 6,97 | 6,82 | 7,14 | -1,50% | |
| USDE | 50,44 | 50,41 | 50,44 | 0,08% | |
| NEAR | 171,10 | 159,90 | 175,22 | 1,91% | |
| DAI | 50,47 | 50,45 | 50,47 | 0,05% | |
| BCH | 10.557,48 | 10.268,80 | 10.621,63 | 0,80% | |
| LTC | 2.245,64 | 2.175,36 | 2.257,68 | 1,10% | |
| CC | 4,20 | 4,09 | 4,23 | 0,16% | |
| AVAX | 359,71 | 346,24 | 360,28 | 0,65% | |
| UNI | 259,32 | 255,03 | 264,35 | -1,21% | |
| RAIN | 0,219126 | 0,218561 | 0,266007 | -7,56% | |
| SUI | 36,92 | 35,52 | 36,99 | 1,32% | |
| XAUT | 187.281,00 | 186.288,00 | 190.673,00 | -0,66% | |
| GRAM | 51,74 | 50,73 | 52,14 | -0,04% | |
| USD1 | 50,42 | 50,39 | 50,42 | 0,06% | |
| RLUSD | 50,46 | 50,45 | 50,47 | 0,05% | |
| USDG | 50,46 | 50,45 | 50,47 | 0,05% | |
| HBAR | 2,83 | 2,78 | 2,90 | -1,83% | |
| PYUSD | 50,46 | 50,45 | 50,48 | 0,03% | |
| USDY | 58,14 | 58,05 | 58,18 | 0,06% | |
| TAO | 10.001,56 | 9.483,74 | 10.006,97 | 2,02% | |
| SHIB | 0,000196 | 0,000189 | 0,000196 | 1,93% | |
| QNT | 7.864,34 | 7.455,06 | 7.840,18 | 1,22% | |
| CRO | 2,12 | 2,07 | 2,19 | -2,79% | |
| USYC | 57,73 | 57,73 | 57,73 | 0,04% | |
| EURSAFO | 56,44 | 56,26 | 56,53 | 0,37% | |
| M | 43,69 | 44,08 | 46,04 | -1,69% | |
| OKB | 4.447,10 | 4.304,48 | 4.442,93 | 0,99% | |
| USDF | 50,27 | 50,25 | 50,28 | 0,07% | |
| AAVE | 5.500,29 | 5.367,92 | 5.598,70 | -1,45% | |
| PEPE | 0,000201 | 0,000185 | 0,000200 | 6,34% | |
| PAXG | 187.236,00 | 186.125,00 | 190.711,00 | -0,69% | |
| U | 50,42 | 50,39 | 50,43 | 0,04% | |
| BUIDL | 50,46 | 50,46 | 50,46 | 0,04% | |
| ENA | 5,63 | 5,44 | 5,73 | 0,38% | |
| ONDO | 15,42 | 14,76 | 15,50 | 0,33% | |
| WLFI | 2,33 | 2,28 | 2,35 | 0,72% | |
| USDD | 50,36 | 50,32 | 50,40 | 0,02% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0,70% | |
| ASTER | 26,16 | 26,16 | 28,19 | -5,61% | |
| MNT | 20,21 | 19,16 | 20,17 | 4,03% | |
| BFUSD | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0,06% | |
| ICP | 113,97 | 108,74 | 115,12 | 0,94% | |
| PUMP | 0,138097 | 0,127007 | 0,139742 | 1,85% | |
| DOT | 36,36 | 35,46 | 36,83 | -0,38% | |
| MORPHO | 84,97 | 84,14 | 87,68 | -2,64% | |
| JST | 7,31 | 7,22 | 7,35 | 0,44% | |
| VVV | 1.153,80 | 1.020,88 | 1.185,63 | 8,35% | |
| BGB | 79,90 | 79,17 | 80,71 | -0,95% | |
| SKY | 2,20 | 2,26 | 2,63 | -15,75% | |
| WLD | 13,50 | 12,89 | 13,51 | 1,63% | |
| USDGO | 50,46 | 50,43 | 50,46 | 0,07% | |
| OUSD | 50,43 | 50,39 | 50,44 | 0,07% | |
| ETC | 300,81 | 293,11 | 303,77 | -0,18% | |
| JUP | 13,58 | 12,22 | 13,74 | 6,44% | |
| PEARL | 117,19 | 90,62 | 120,78 | 29,88% | |
| ARB | 6,41 | 6,32 | 6,55 | -1,50% | |
| KCS | 316,95 | 306,53 | 318,75 | 1,52% | |
| POL | 4,14 | 4,04 | 4,18 | 0,18% | |
| PIEVERSE | 153,24 | 120,55 | 183,76 | 6,52% | |
| BTW | 27,87 | 23,59 | 34,85 | 17,20% | |
| RENDER | 72,79 | 68,86 | 73,09 | 0,93% | |
| KAS | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 0,50% | |
| GT | 356,84 | 346,53 | 369,07 | -1,58% | |
| NIGHT | 2,23 | 2,20 | 2,38 | -4,70% | |
| LIT | 147,27 | 134,52 | 150,26 | 3,51% | |
| INJ | 364,73 | 343,90 | 372,25 | 0,16% | |
| ALGO | 3,95 | 3,85 | 3,98 | -0,36% | |
| ATOM | 65,74 | 64,24 | 66,77 | 1,01% | |
| GHO | 50,38 | 50,34 | 50,39 | 0,04% | |
| USTB | 569,37 | 569,31 | 569,37 | 0,05% | |
| NEXO | 33,04 | 32,34 | 33,77 | -1,39% | |
| PI | 2,88 | 2,80 | 2,99 | -3,50% | |
| JAAA | 53,35 | 53,35 | 53,35 | 0,04% | |
| XDC | 1,47 | 1,46 | 1,54 | -3,78% | |
| ZRO | 72,64 | 64,75 | 73,18 | 5,97% | |
| BDX | 3,57 | 3,46 | 3,65 | 0,84% | |
| CAKE | 81,93 | 78,36 | 82,01 | 0,94% | |
| USD0 | 50,42 | 50,37 | 50,45 | 0,04% | |
| STX | 13,91 | 13,28 | 14,19 | 1,55% | |
| ETHFI | 26,19 | 23,19 | 26,68 | 10,11% | |
| EURC | 55,44 | 55,26 | 55,51 | 0,35% | |
| TUSD | 50,43 | 50,33 | 50,50 | 0,16% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 117,19 | 29,88% | |
| 27,87 | 17,20% | |
| 26,19 | 10,11% | |
| 1.153,80 | 8,35% | |
| 153,24 | 6,52% | |
| 13,58 | 6,44% | |
| 0,000201 | 6,34% | |
| 72,64 | 5,97% | |
| 20,21 | 4,03% | |
| 147,27 | 3,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 2,20 | -15,75% | |
| 0,219126 | -7,56% | |
| 26,16 | -5,61% | |
| 2,23 | -4,70% | |
| 1,47 | -3,78% | |
| 2,88 | -3,50% | |
| 2,12 | -2,79% | |
| 84,97 | -2,64% | |
| 2,83 | -1,83% | |
| 43,69 | -1,69% |