Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.254.321,00 | 3.218.161,00 | 3.324.905,00 | 0,40% | |
| ETH | 91.312,00 | 89.560,00 | 92.758,00 | 1,26% | |
| USDT | 50,36 | 50,36 | 50,38 | 0,10% | |
| BNB | 29.822,00 | 29.448,00 | 30.176,00 | 0,48% | |
| USDC | 50,38 | 50,37 | 50,38 | 0,12% | |
| XRP | 48,09 | 47,66 | 49,25 | 0,02% | |
| SOL | 3.581,20 | 3.517,05 | 3.687,51 | 1,07% | |
| TRX | 15,26 | 15,23 | 15,59 | -1,31% | |
| FIGR_HELOC | 53,25 | 53,23 | 53,81 | -0,76% | |
| HYPE | 3.340,22 | 3.258,90 | 3.470,31 | 1,44% | |
| ZEC | 44.732,00 | 44.057,00 | 46.732,00 | -0,89% | |
| DOGE | 2,96 | 2,89 | 3,03 | 1,45% | |
| XMR | 24.345,00 | 24.039,00 | 25.567,00 | -1,31% | |
| USDS | 50,38 | 50,33 | 50,40 | 0,13% | |
| LEO | 461,56 | 457,72 | 465,73 | 0,54% | |
| WBT | 3.150,42 | 3.119,38 | 3.214,92 | 0,34% | |
| LINK | 458,92 | 453,31 | 471,56 | 0,15% | |
| ADA | 7,69 | 7,52 | 7,89 | 1,45% | |
| USDE | 50,36 | 50,36 | 50,38 | 0,11% | |
| XLM | 6,97 | 6,89 | 7,15 | 0,87% | |
| DAI | 50,41 | 50,36 | 50,41 | 0,12% | |
| BCH | 10.463,52 | 10.225,92 | 10.691,28 | 1,82% | |
| NEAR | 159,43 | 155,78 | 163,05 | 0,99% | |
| RAIN | 0,276444 | 0,173170 | 0,270783 | 50,87% | |
| LTC | 2.250,19 | 2.235,06 | 2.306,40 | -0,27% | |
| CC | 4,20 | 4,00 | 4,37 | 4,43% | |
| AVAX | 359,62 | 356,51 | 369,50 | -0,85% | |
| UNI | 261,77 | 248,52 | 263,99 | 4,38% | |
| XAUT | 193.300,00 | 191.971,00 | 195.534,00 | 0,50% | |
| USD1 | 50,32 | 50,29 | 50,34 | 0,17% | |
| GRAM | 53,01 | 52,07 | 54,13 | -0,08% | |
| SUI | 36,32 | 35,68 | 37,26 | 0,54% | |
| RLUSD | 50,40 | 50,37 | 50,40 | 0,13% | |
| USDG | 50,40 | 50,38 | 50,40 | 0,14% | |
| PYUSD | 50,38 | 50,35 | 50,39 | 0,12% | |
| HBAR | 2,95 | 2,85 | 2,99 | 2,39% | |
| USDY | 58,06 | 57,91 | 58,21 | 0,06% | |
| SHIB | 0,000196 | 0,000194 | 0,000200 | 0,22% | |
| QNT | 7.792,00 | 7.264,46 | 8.010,94 | 5,88% | |
| TAO | 9.587,48 | 9.364,07 | 9.870,78 | 1,43% | |
| CRO | 2,14 | 2,13 | 2,23 | -2,72% | |
| USYC | 57,65 | 57,65 | 57,65 | 0,12% | |
| EURSAFO | 56,49 | 56,46 | 56,57 | 0,08% | |
| M | 41,50 | 40,21 | 42,46 | 2,49% | |
| OKB | 4.306,28 | 4.296,53 | 4.486,69 | -0,52% | |
| PAXG | 193.471,00 | 192.129,00 | 195.820,00 | 0,54% | |
| AAVE | 5.524,98 | 5.233,53 | 5.555,72 | 4,40% | |
| USDF | 50,16 | 50,14 | 50,21 | 0,15% | |
| BUIDL | 50,39 | 50,39 | 50,39 | 0,12% | |
| U | 50,35 | 50,35 | 50,38 | 0,09% | |
| ENA | 5,93 | 5,88 | 6,14 | -0,77% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000189 | 0,000205 | -4,16% | |
| ONDO | 15,37 | 15,09 | 15,75 | 0,82% | |
| WLFI | 2,32 | 2,32 | 2,41 | -1,33% | |
| USDD | 50,27 | 50,25 | 50,36 | -0,04% | |
| ASTER | 27,78 | 24,71 | 35,49 | 3,59% | |
| BFUSD | 50,34 | 50,33 | 50,37 | 0,10% | |
| PUMP | 0,144123 | 0,142083 | 0,149881 | -1,63% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | -0,16% | |
| ICP | 112,03 | 108,78 | 114,85 | 1,90% | |
| DOT | 36,50 | 35,70 | 37,35 | 0,96% | |
| MORPHO | 87,27 | 86,88 | 90,29 | -1,42% | |
| SKY | 2,63 | 2,69 | 2,83 | -6,76% | |
| MNT | 18,49 | 18,51 | 19,15 | -1,14% | |
| JST | 7,25 | 7,20 | 7,34 | 0,79% | |
| BGB | 81,04 | 79,18 | 81,77 | 1,49% | |
| USDGO | 50,39 | 50,38 | 50,40 | 0,13% | |
| WLD | 13,35 | 12,92 | 13,68 | 1,83% | |
| VVV | 1.012,88 | 962,13 | 1.041,12 | 5,14% | |
| OUSD | 50,37 | 50,21 | 50,76 | 0,16% | |
| ETC | 298,38 | 292,56 | 304,39 | 1,09% | |
| ARB | 6,69 | 6,59 | 6,90 | -0,16% | |
| JUP | 13,16 | 12,83 | 13,57 | 0,87% | |
| KCS | 309,58 | 307,27 | 314,12 | -0,54% | |
| POL | 4,00 | 3,98 | 4,12 | -0,80% | |
| GT | 371,28 | 369,80 | 407,27 | -2,77% | |
| RENDER | 69,18 | 68,24 | 71,50 | 0,48% | |
| KAS | 1,34 | 1,33 | 1,39 | -0,35% | |
| NIGHT | 2,22 | 2,27 | 2,57 | -11,13% | |
| ALGO | 3,95 | 3,92 | 4,06 | 0,00% | |
| PI | 3,12 | 3,06 | 3,29 | 1,04% | |
| ATOM | 65,27 | 64,11 | 66,76 | 1,13% | |
| GHO | 50,32 | 50,32 | 50,34 | 0,10% | |
| USTB | 568,32 | 568,32 | 568,32 | 0,12% | |
| LIT | 136,39 | 135,37 | 154,46 | -8,74% | |
| INJ | 340,74 | 335,50 | 364,56 | -3,18% | |
| NEXO | 33,41 | 33,19 | 34,13 | -0,27% | |
| BTW | 21,82 | 22,15 | 33,77 | -37,52% | |
| PEARL | 82,96 | 74,25 | 86,28 | 7,16% | |
| XDC | 1,48 | 1,40 | 1,52 | 4,85% | |
| CAKE | 79,61 | 78,87 | 82,03 | -2,04% | |
| JAAA | 53,24 | 53,24 | 53,24 | 0,12% | |
| BDX | 3,67 | 3,60 | 3,82 | -1,21% | |
| ZRO | 70,08 | 67,98 | 76,52 | -5,16% | |
| USD0 | 50,35 | 50,32 | 50,35 | 0,17% | |
| EURC | 55,49 | 55,29 | 55,54 | 0,25% | |
| PIEVERSE | 92,88 | 87,49 | 103,14 | -4,39% | |
| FIL | 30,13 | 30,09 | 31,58 | -2,55% | |
| STX | 13,27 | 13,12 | 13,77 | -0,17% | |
| TUSD | 50,34 | 50,33 | 50,37 | 0,09% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,276444 | 50,87% | |
| 82,96 | 7,16% | |
| 7.792,00 | 5,88% | |
| 1.012,88 | 5,14% | |
| 1,48 | 4,85% | |
| 4,20 | 4,43% | |
| 5.524,98 | 4,40% | |
| 261,77 | 4,38% | |
| 27,78 | 3,59% | |
| 41,50 | 2,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 21,82 | -37,52% | |
| 2,22 | -11,13% | |
| 136,39 | -8,74% | |
| 2,63 | -6,76% | |
| 70,08 | -5,16% | |
| 92,88 | -4,39% | |
| 0,000189 | -4,16% | |
| 340,74 | -3,18% | |
| 371,28 | -2,77% | |
| 2,14 | -2,72% |