Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.235.478,00 | 3.220.594,00 | 3.302.399,00 | -0,60% | |
| ETH | 90.372,00 | 90.043,00 | 93.698,00 | -0,91% | |
| USDT | 50,38 | 50,37 | 50,39 | 0,04% | |
| BNB | 29.658,00 | 29.428,00 | 30.060,00 | -0,47% | |
| USDC | 50,40 | 50,37 | 50,41 | 0,05% | |
| XRP | 48,35 | 47,53 | 49,09 | 0,22% | |
| SOL | 3.649,41 | 3.527,16 | 3.686,04 | 0,88% | |
| TRX | 15,40 | 15,28 | 15,49 | 0,53% | |
| FIGR_HELOC | 52,37 | 52,37 | 53,70 | 0,00% | |
| HYPE | 3.457,34 | 3.268,04 | 3.574,92 | 1,39% | |
| ZEC | 46.554,00 | 42.697,00 | 47.661,00 | 3,17% | |
| XMR | 25.558,00 | 24.695,00 | 25.883,00 | 0,48% | |
| DOGE | 2,95 | 2,92 | 3,02 | -0,67% | |
| LEO | 468,00 | 461,35 | 470,32 | 1,29% | |
| USDS | 50,41 | 50,37 | 50,43 | 0,07% | |
| WBT | 3.122,09 | 3.114,89 | 3.203,86 | -0,90% | |
| LINK | 460,22 | 454,36 | 470,36 | -0,61% | |
| ADA | 7,69 | 7,58 | 7,83 | -0,43% | |
| XLM | 6,94 | 6,85 | 7,05 | -0,81% | |
| USDE | 50,38 | 50,37 | 50,40 | 0,04% | |
| DAI | 50,42 | 50,40 | 50,43 | 0,06% | |
| NEAR | 162,28 | 156,64 | 165,64 | 0,17% | |
| BCH | 10.538,80 | 10.258,45 | 10.608,28 | 1,03% | |
| RAIN | 0,289716 | 0,272853 | 0,406513 | -18,31% | |
| LTC | 2.242,55 | 2.214,01 | 2.274,94 | -0,34% | |
| CC | 4,08 | 4,05 | 4,24 | -4,24% | |
| AVAX | 360,33 | 354,56 | 366,53 | -0,14% | |
| UNI | 263,35 | 253,93 | 269,07 | 1,21% | |
| XAUT | 193.728,00 | 192.961,00 | 195.127,00 | -0,26% | |
| SUI | 36,47 | 35,72 | 36,99 | -0,31% | |
| USD1 | 50,34 | 50,33 | 50,37 | 0,04% | |
| GRAM | 51,37 | 51,20 | 53,76 | -2,54% | |
| RLUSD | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,07% | |
| USDG | 50,41 | 50,40 | 50,42 | 0,05% | |
| HBAR | 2,87 | 2,84 | 2,97 | -2,26% | |
| USDY | 58,16 | 57,98 | 58,24 | 0,16% | |
| PYUSD | 50,41 | 50,39 | 50,42 | 0,06% | |
| CRO | 2,22 | 2,14 | 2,27 | 2,84% | |
| SHIB | 0,000193 | 0,000192 | 0,000197 | -1,82% | |
| TAO | 9.650,19 | 9.368,67 | 9.823,68 | 0,42% | |
| QNT | 7.752,03 | 7.602,76 | 8.038,66 | -1,48% | |
| USYC | 57,67 | 57,67 | 57,67 | 0,05% | |
| M | 44,07 | 41,32 | 47,73 | 6,91% | |
| EURSAFO | 56,36 | 56,35 | 56,50 | -0,10% | |
| OKB | 4.354,11 | 4.213,56 | 4.430,09 | 1,74% | |
| PAXG | 193.934,00 | 193.126,00 | 195.243,00 | -0,21% | |
| AAVE | 5.583,01 | 5.383,16 | 5.719,52 | 0,78% | |
| USDF | 50,18 | 50,17 | 50,22 | 0,03% | |
| U | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0,05% | |
| PEPE | 0,000194 | 0,000188 | 0,000200 | 0,40% | |
| BUIDL | 50,42 | 50,42 | 50,42 | 0,05% | |
| ENA | 5,80 | 5,71 | 6,01 | -2,15% | |
| ASTER | 29,54 | 26,99 | 30,20 | 7,96% | |
| ONDO | 15,42 | 15,10 | 15,68 | -0,08% | |
| WLFI | 2,30 | 2,29 | 2,34 | -0,23% | |
| USDD | 50,34 | 50,25 | 50,39 | 0,20% | |
| ICP | 120,55 | 111,37 | 128,95 | 6,38% | |
| BFUSD | 50,36 | 50,35 | 50,37 | 0,05% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000075 | 0,58% | |
| MNT | 19,44 | 18,27 | 19,45 | 4,02% | |
| PUMP | 0,137654 | 0,136797 | 0,146231 | -6,14% | |
| DOT | 36,68 | 36,38 | 37,53 | -0,50% | |
| MORPHO | 88,05 | 85,98 | 89,85 | 1,24% | |
| SKY | 2,59 | 2,52 | 2,67 | -0,43% | |
| JST | 7,16 | 6,98 | 7,29 | -1,05% | |
| BGB | 80,96 | 80,66 | 82,17 | 0,11% | |
| VVV | 1.062,56 | 989,56 | 1.088,07 | 4,38% | |
| USDGO | 50,40 | 50,39 | 50,42 | 0,03% | |
| WLD | 13,32 | 13,06 | 13,57 | -0,40% | |
| OUSD | 50,39 | 50,36 | 50,45 | 0,05% | |
| ETC | 293,18 | 292,49 | 300,72 | -1,62% | |
| ARB | 6,59 | 6,56 | 6,83 | -2,64% | |
| POL | 4,06 | 3,94 | 4,12 | 1,58% | |
| KCS | 308,28 | 307,44 | 316,16 | -1,42% | |
| JUP | 12,77 | 12,04 | 13,13 | -1,09% | |
| NIGHT | 2,40 | 2,17 | 2,52 | 9,65% | |
| GT | 369,64 | 365,86 | 384,85 | -2,58% | |
| RENDER | 68,92 | 68,21 | 70,67 | -1,25% | |
| LIT | 150,36 | 126,58 | 155,36 | 11,85% | |
| KAS | 1,35 | 1,31 | 1,37 | 1,31% | |
| INJ | 365,42 | 333,72 | 373,82 | 7,53% | |
| ALGO | 3,99 | 3,94 | 4,08 | 0,37% | |
| ATOM | 66,51 | 65,25 | 68,28 | 0,56% | |
| GHO | 50,33 | 50,32 | 50,35 | 0,01% | |
| USTB | 568,65 | 568,59 | 568,65 | 0,06% | |
| NEXO | 34,08 | 33,04 | 34,30 | 2,71% | |
| PI | 2,96 | 2,85 | 3,15 | -4,43% | |
| PEARL | 83,15 | 80,01 | 86,98 | 0,88% | |
| BTW | 20,20 | 16,85 | 26,72 | -3,85% | |
| ZRO | 74,94 | 69,59 | 77,86 | 4,06% | |
| XDC | 1,50 | 1,46 | 1,53 | 0,58% | |
| JAAA | 53,29 | 53,26 | 53,29 | 0,09% | |
| BDX | 3,62 | 3,56 | 3,70 | -1,25% | |
| USD0 | 50,38 | 50,37 | 50,38 | 0,05% | |
| EURC | 55,37 | 55,36 | 55,51 | -0,10% | |
| PIEVERSE | 94,44 | 89,83 | 107,07 | -1,92% | |
| CAKE | 81,52 | 78,32 | 82,93 | 2,53% | |
| FIL | 30,34 | 29,70 | 30,94 | -0,09% | |
| STX | 13,32 | 12,92 | 13,56 | 0,79% | |
| TUSD | 50,35 | 50,31 | 50,44 | 0,00% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 150,36 | 11,85% | |
| 2,40 | 9,65% | |
| 29,54 | 7,96% | |
| 365,42 | 7,53% | |
| 44,07 | 6,91% | |
| 120,55 | 6,38% | |
| 1.062,56 | 4,38% | |
| 74,94 | 4,06% | |
| 19,44 | 4,02% | |
| 46.554,00 | 3,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,289716 | -18,31% | |
| 0,137654 | -6,14% | |
| 2,96 | -4,43% | |
| 4,08 | -4,24% | |
| 20,20 | -3,85% | |
| 6,59 | -2,64% | |
| 369,64 | -2,58% | |
| 51,37 | -2,54% | |
| 2,87 | -2,26% | |
| 5,80 | -2,15% |