Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.255.869,00 | 3.196.072,00 | 3.292.247,00 | 0,41% | |
| ETH | 91.318,00 | 88.429,00 | 92.415,00 | 0,64% | |
| USDT | 50,39 | 50,39 | 50,41 | 0,03% | |
| BNB | 29.813,00 | 29.317,00 | 30.193,00 | 0,30% | |
| USDC | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,04% | |
| XRP | 50,44 | 47,76 | 50,73 | 4,61% | |
| SOL | 3.786,89 | 3.588,80 | 3.810,76 | 3,64% | |
| TRX | 15,55 | 15,39 | 15,63 | 0,97% | |
| FIGR_HELOC | 50,79 | 50,78 | 52,79 | 0,00% | |
| HYPE | 3.462,82 | 3.397,00 | 3.540,77 | -0,47% | |
| ZEC | 47.793,00 | 46.135,00 | 48.996,00 | 1,58% | |
| XMR | 25.600,00 | 24.919,00 | 26.294,00 | -0,46% | |
| DOGE | 3,01 | 2,90 | 3,04 | 1,77% | |
| LEO | 468,86 | 467,76 | 472,96 | 0,18% | |
| USDS | 50,44 | 50,42 | 50,46 | 0,05% | |
| WBT | 3.144,78 | 3.077,21 | 3.179,12 | 0,42% | |
| LINK | 463,75 | 451,31 | 473,26 | 0,77% | |
| ADA | 7,76 | 7,54 | 7,88 | 0,65% | |
| XLM | 7,12 | 6,86 | 7,18 | 2,60% | |
| USDE | 50,40 | 50,39 | 50,42 | 0,02% | |
| DAI | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,05% | |
| NEAR | 168,31 | 156,43 | 172,64 | 4,36% | |
| BCH | 10.542,31 | 10.327,48 | 10.768,40 | 0,21% | |
| LTC | 2.247,70 | 2.206,26 | 2.288,27 | 0,09% | |
| CC | 4,24 | 3,97 | 4,32 | 4,20% | |
| AVAX | 359,85 | 351,48 | 368,17 | -0,43% | |
| UNI | 264,15 | 260,53 | 274,39 | 0,07% | |
| RAIN | 0,218933 | 0,218443 | 0,290759 | -22,08% | |
| GRAM | 53,63 | 50,98 | 55,04 | 3,58% | |
| XAUT | 189.926,00 | 189.142,00 | 195.341,00 | -1,97% | |
| SUI | 36,84 | 35,67 | 37,46 | 1,02% | |
| USD1 | 50,37 | 50,37 | 50,40 | 0,05% | |
| RLUSD | 50,44 | 50,44 | 50,46 | 0,04% | |
| USDG | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,04% | |
| HBAR | 2,91 | 2,82 | 2,95 | 1,81% | |
| PYUSD | 50,43 | 50,42 | 50,45 | 0,04% | |
| USDY | 58,14 | 58,02 | 58,25 | 0,03% | |
| TAO | 9.896,55 | 9.496,28 | 10.019,19 | 2,77% | |
| QNT | 7.940,16 | 7.575,02 | 7.964,29 | 2,14% | |
| CRO | 2,20 | 2,17 | 2,26 | -1,49% | |
| SHIB | 0,000194 | 0,000189 | 0,000197 | 0,52% | |
| M | 44,59 | 43,61 | 46,54 | -5,08% | |
| USYC | 57,71 | 57,70 | 57,71 | 0,06% | |
| EURSAFO | 56,33 | 56,26 | 56,57 | -0,18% | |
| OKB | 4.396,82 | 4.260,27 | 4.404,63 | 0,58% | |
| AAVE | 5.629,05 | 5.520,90 | 5.767,27 | 0,04% | |
| PAXG | 190.031,00 | 189.241,00 | 195.464,00 | -2,05% | |
| USDF | 50,24 | 50,19 | 50,28 | 0,09% | |
| U | 50,38 | 50,37 | 50,44 | -0,02% | |
| BUIDL | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 0,05% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000185 | 0,000196 | -2,76% | |
| ENA | 5,69 | 5,65 | 6,01 | -2,28% | |
| ONDO | 15,56 | 14,98 | 15,81 | 1,02% | |
| WLFI | 2,33 | 2,29 | 2,36 | 0,73% | |
| USDD | 50,35 | 50,34 | 50,41 | 0,21% | |
| ASTER | 27,82 | 26,86 | 30,10 | -6,68% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 1,02% | |
| BFUSD | 50,36 | 50,36 | 50,39 | 0,02% | |
| MNT | 19,54 | 18,41 | 19,86 | 0,75% | |
| ICP | 113,35 | 112,02 | 122,01 | -7,06% | |
| DOT | 36,76 | 36,00 | 37,61 | 0,16% | |
| PUMP | 0,137043 | 0,133119 | 0,143576 | -0,61% | |
| MORPHO | 88,29 | 85,99 | 89,81 | 0,06% | |
| SKY | 2,64 | 2,56 | 2,73 | 2,29% | |
| JST | 7,29 | 7,15 | 7,28 | 1,65% | |
| BGB | 80,83 | 80,39 | 81,82 | 0,07% | |
| VVV | 1.086,73 | 1.018,43 | 1.098,87 | 1,49% | |
| USDGO | 50,42 | 50,40 | 50,44 | 0,03% | |
| WLD | 13,32 | 12,96 | 13,72 | -0,34% | |
| OUSD | 50,42 | 50,39 | 50,46 | 0,10% | |
| ETC | 301,67 | 290,86 | 304,84 | 2,71% | |
| ARB | 6,53 | 6,47 | 6,80 | -1,26% | |
| POL | 4,11 | 4,03 | 4,19 | 2,16% | |
| KCS | 311,92 | 307,62 | 317,53 | 0,96% | |
| JUP | 12,96 | 12,55 | 13,35 | 1,40% | |
| RENDER | 72,34 | 67,64 | 75,21 | 4,59% | |
| GT | 369,31 | 363,61 | 379,05 | 0,56% | |
| KAS | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 2,19% | |
| NIGHT | 2,24 | 2,16 | 2,42 | -7,44% | |
| INJ | 366,68 | 355,71 | 388,80 | -0,09% | |
| ALGO | 4,02 | 3,91 | 4,06 | -0,18% | |
| LIT | 144,27 | 140,59 | 154,01 | -4,23% | |
| USTB | 569,10 | 568,93 | 569,10 | 0,08% | |
| ATOM | 65,43 | 65,38 | 67,83 | -1,90% | |
| GHO | 50,35 | 50,33 | 50,36 | 0,03% | |
| PI | 3,03 | 2,95 | 3,13 | 1,99% | |
| BTW | 22,71 | 19,88 | 24,83 | 11,04% | |
| PEARL | 88,07 | 83,09 | 96,02 | 5,59% | |
| NEXO | 33,42 | 33,34 | 34,70 | -1,74% | |
| PIEVERSE | 116,26 | 93,96 | 115,99 | 24,28% | |
| XDC | 1,54 | 1,50 | 1,58 | 2,17% | |
| JAAA | 53,32 | 53,31 | 53,32 | 0,06% | |
| BDX | 3,54 | 3,51 | 3,73 | -2,29% | |
| ZRO | 68,42 | 67,26 | 75,86 | -9,13% | |
| CAKE | 82,23 | 80,64 | 83,67 | 0,26% | |
| USD0 | 50,39 | 50,35 | 50,41 | 0,03% | |
| STX | 13,78 | 13,26 | 14,22 | 3,50% | |
| EURC | 55,32 | 55,25 | 55,56 | -0,16% | |
| FIL | 30,15 | 29,13 | 30,87 | -0,88% | |
| TUSD | 50,36 | 50,34 | 50,47 | 0,00% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 116,26 | 24,28% | |
| 22,71 | 11,04% | |
| 88,07 | 5,59% | |
| 72,34 | 4,59% | |
| 168,31 | 4,36% | |
| 4,24 | 4,20% | |
| 50,44 | 4,61% | |
| 3.786,89 | 3,64% | |
| 53,63 | 3,58% | |
| 13,78 | 3,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,218933 | -22,08% | |
| 68,42 | -9,13% | |
| 2,24 | -7,44% | |
| 113,35 | -7,06% | |
| 27,82 | -6,68% | |
| 44,59 | -5,08% | |
| 144,27 | -4,23% | |
| 0,000188 | -2,76% | |
| 3,54 | -2,29% | |
| 5,69 | -2,28% |