Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.260.240,00 | 3.196.100,00 | 3.292.276,00 | 0,48% | |
| ETH | 91.411,00 | 88.430,00 | 92.416,00 | 0,14% | |
| USDT | 50,40 | 50,39 | 50,41 | 0,02% | |
| BNB | 29.848,00 | 29.317,00 | 30.193,00 | 0,38% | |
| USDC | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,04% | |
| XRP | 50,27 | 47,76 | 50,73 | 4,50% | |
| SOL | 3.778,76 | 3.588,84 | 3.810,80 | 3,55% | |
| TRX | 15,57 | 15,39 | 15,63 | 0,97% | |
| FIGR_HELOC | 50,79 | 50,78 | 52,79 | 0,00% | |
| HYPE | 3.468,51 | 3.397,03 | 3.540,80 | 0,30% | |
| ZEC | 47.821,00 | 46.136,00 | 48.997,00 | 3,63% | |
| XMR | 25.469,00 | 24.919,00 | 26.294,00 | -1,12% | |
| DOGE | 3,01 | 2,90 | 3,04 | 2,05% | |
| LEO | 471,28 | 467,76 | 472,97 | 0,69% | |
| USDS | 50,43 | 50,42 | 50,46 | 0,04% | |
| WBT | 3.148,69 | 3.077,24 | 3.179,14 | 0,40% | |
| LINK | 465,27 | 451,31 | 473,26 | 1,21% | |
| ADA | 7,81 | 7,54 | 7,88 | 1,65% | |
| XLM | 7,11 | 6,86 | 7,18 | 2,83% | |
| USDE | 50,40 | 50,39 | 50,42 | 0,02% | |
| DAI | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,08% | |
| NEAR | 169,47 | 156,43 | 172,64 | 5,16% | |
| BCH | 10.564,86 | 10.327,57 | 10.768,50 | 0,19% | |
| LTC | 2.252,09 | 2.206,28 | 2.288,29 | 0,63% | |
| CC | 4,26 | 3,97 | 4,32 | 4,74% | |
| AVAX | 361,13 | 351,48 | 368,18 | 0,46% | |
| UNI | 264,53 | 260,53 | 274,39 | -0,15% | |
| RAIN | 0,220953 | 0,218445 | 0,300693 | -21,44% | |
| GRAM | 54,03 | 50,98 | 55,04 | 4,30% | |
| XAUT | 190.203,00 | 189.143,00 | 195.342,00 | -1,90% | |
| SUI | 36,94 | 35,67 | 37,46 | 1,78% | |
| USD1 | 50,37 | 50,37 | 50,40 | 0,06% | |
| RLUSD | 50,44 | 50,44 | 50,46 | 0,04% | |
| USDG | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,05% | |
| HBAR | 2,90 | 2,82 | 2,95 | 2,12% | |
| PYUSD | 50,43 | 50,42 | 50,45 | 0,03% | |
| USDY | 58,12 | 58,02 | 58,25 | -0,01% | |
| TAO | 9.935,16 | 9.496,36 | 10.019,28 | 3,64% | |
| QNT | 7.904,00 | 7.575,09 | 7.918,26 | 2,16% | |
| CRO | 2,21 | 2,17 | 2,26 | -0,30% | |
| SHIB | 0,000194 | 0,000189 | 0,000197 | 0,92% | |
| M | 44,45 | 43,61 | 47,75 | -2,82% | |
| USYC | 57,71 | 57,70 | 57,71 | 0,06% | |
| EURSAFO | 56,29 | 56,27 | 56,57 | -0,26% | |
| OKB | 4.390,20 | 4.260,31 | 4.404,67 | 0,15% | |
| AAVE | 5.640,72 | 5.520,95 | 5.767,32 | 0,09% | |
| PAXG | 190.313,00 | 189.242,00 | 195.466,00 | -1,98% | |
| USDF | 50,25 | 50,19 | 50,28 | 0,14% | |
| U | 50,38 | 50,37 | 50,44 | -0,03% | |
| BUIDL | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 0,05% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000185 | 0,000196 | -2,27% | |
| ENA | 5,72 | 5,65 | 6,01 | -0,91% | |
| ONDO | 15,57 | 14,98 | 15,81 | 1,40% | |
| WLFI | 2,33 | 2,29 | 2,34 | 0,09% | |
| ASTER | 27,99 | 26,87 | 30,10 | -5,76% | |
| USDD | 50,36 | 50,27 | 50,41 | 0,21% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 1,06% | |
| BFUSD | 50,37 | 50,36 | 50,39 | 0,01% | |
| MNT | 19,46 | 18,41 | 19,86 | 0,19% | |
| ICP | 114,01 | 112,02 | 122,14 | -6,74% | |
| DOT | 36,83 | 36,00 | 37,61 | 0,64% | |
| PUMP | 0,137680 | 0,133120 | 0,143577 | 0,18% | |
| MORPHO | 88,46 | 85,99 | 89,81 | -0,02% | |
| SKY | 2,64 | 2,56 | 2,73 | 2,80% | |
| JST | 7,27 | 7,15 | 7,28 | 1,32% | |
| BGB | 80,84 | 80,39 | 81,82 | -0,07% | |
| VVV | 1.079,19 | 1.018,44 | 1.098,88 | 0,56% | |
| USDGO | 50,42 | 50,41 | 50,44 | 0,04% | |
| WLD | 13,41 | 12,96 | 13,72 | 1,07% | |
| OUSD | 50,42 | 50,38 | 50,46 | 0,04% | |
| ETC | 302,59 | 290,87 | 304,84 | 3,43% | |
| ARB | 6,55 | 6,47 | 6,80 | -0,41% | |
| POL | 4,13 | 4,03 | 4,19 | 2,89% | |
| KCS | 312,24 | 307,60 | 317,53 | 0,92% | |
| JUP | 12,95 | 12,55 | 13,35 | 1,27% | |
| RENDER | 72,75 | 67,64 | 75,21 | 5,77% | |
| GT | 373,09 | 363,62 | 379,06 | 0,30% | |
| KAS | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 2,56% | |
| NIGHT | 2,23 | 2,16 | 2,44 | -8,28% | |
| INJ | 367,41 | 355,72 | 388,81 | 0,12% | |
| ALGO | 4,01 | 3,91 | 4,06 | -0,05% | |
| LIT | 143,01 | 140,59 | 154,01 | -5,46% | |
| ATOM | 65,88 | 65,58 | 67,83 | -0,91% | |
| USTB | 569,11 | 568,94 | 569,11 | 0,08% | |
| GHO | 50,35 | 50,33 | 50,37 | 0,03% | |
| PI | 3,07 | 2,95 | 3,13 | 2,93% | |
| BTW | 22,87 | 19,88 | 24,83 | -4,27% | |
| NEXO | 33,72 | 33,34 | 34,70 | -0,78% | |
| PEARL | 87,80 | 82,90 | 96,02 | 4,66% | |
| PIEVERSE | 112,72 | 89,87 | 112,01 | 17,36% | |
| XDC | 1,55 | 1,50 | 1,58 | 2,30% | |
| JAAA | 53,32 | 53,31 | 53,32 | 0,06% | |
| BDX | 3,54 | 3,51 | 3,73 | -2,65% | |
| CAKE | 82,31 | 80,64 | 83,67 | 0,45% | |
| USD0 | 50,39 | 50,35 | 50,41 | 0,05% | |
| ZRO | 67,60 | 67,26 | 75,86 | -10,54% | |
| STX | 13,81 | 13,26 | 14,22 | 3,40% | |
| EURC | 55,29 | 55,26 | 55,56 | -0,29% | |
| FIL | 30,26 | 29,13 | 30,87 | -0,65% | |
| TUSD | 50,38 | 50,34 | 50,47 | 0,11% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 112,72 | 17,36% | |
| 72,75 | 5,77% | |
| 169,47 | 5,16% | |
| 4,26 | 4,74% | |
| 87,80 | 4,66% | |
| 50,27 | 4,50% | |
| 54,03 | 4,30% | |
| 9.935,16 | 3,64% | |
| 47.821,00 | 3,63% | |
| 3.778,76 | 3,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,220953 | -21,44% | |
| 67,60 | -10,54% | |
| 2,23 | -8,28% | |
| 114,01 | -6,74% | |
| 27,99 | -5,76% | |
| 143,01 | -5,46% | |
| 22,87 | -4,27% | |
| 44,45 | -2,82% | |
| 3,54 | -2,65% | |
| 0,000189 | -2,27% |