Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.235.872,00 | 3.196.085,00 | 3.292.261,00 | 0,03% | |
| ETH | 90.751,00 | 88.429,00 | 92.416,00 | 0,44% | |
| USDT | 50,39 | 50,38 | 50,41 | 0,03% | |
| BNB | 29.687,00 | 29.317,00 | 30.193,00 | 0,11% | |
| USDC | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,04% | |
| XRP | 50,05 | 47,76 | 50,73 | 3,51% | |
| SOL | 3.751,20 | 3.588,82 | 3.810,78 | 2,82% | |
| TRX | 15,58 | 15,40 | 15,63 | 1,15% | |
| FIGR_HELOC | 50,79 | 50,78 | 52,79 | 0,00% | |
| HYPE | 3.443,07 | 3.397,01 | 3.540,79 | -0,40% | |
| ZEC | 47.019,00 | 46.135,00 | 48.996,00 | 1,01% | |
| XMR | 25.402,00 | 24.919,00 | 26.294,00 | -0,56% | |
| DOGE | 2,98 | 2,90 | 3,04 | 1,07% | |
| LEO | 468,90 | 467,93 | 472,97 | 0,19% | |
| USDS | 50,43 | 50,42 | 50,46 | 0,05% | |
| WBT | 3.124,80 | 3.077,23 | 3.179,13 | 0,10% | |
| LINK | 460,87 | 451,31 | 473,26 | 0,14% | |
| ADA | 7,70 | 7,54 | 7,88 | 0,15% | |
| XLM | 7,08 | 6,86 | 7,18 | 1,90% | |
| USDE | 50,40 | 50,39 | 50,42 | 0,03% | |
| DAI | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,04% | |
| NEAR | 167,49 | 156,43 | 172,64 | 3,24% | |
| BCH | 10.456,13 | 10.327,52 | 10.768,45 | -0,72% | |
| LTC | 2.224,85 | 2.206,27 | 2.288,28 | -0,77% | |
| CC | 4,22 | 3,97 | 4,32 | 3,45% | |
| AVAX | 356,53 | 351,48 | 368,17 | -1,08% | |
| UNI | 262,08 | 260,53 | 274,39 | -0,48% | |
| RAIN | 0,218210 | 0,218416 | 0,289735 | -24,46% | |
| XAUT | 189.634,00 | 189.143,00 | 195.341,00 | -2,11% | |
| SUI | 36,43 | 35,67 | 37,46 | -0,07% | |
| GRAM | 51,99 | 50,98 | 55,04 | 1,13% | |
| USD1 | 50,38 | 50,37 | 50,40 | 0,07% | |
| RLUSD | 50,44 | 50,43 | 50,46 | 0,02% | |
| USDG | 50,43 | 50,43 | 50,45 | 0,05% | |
| HBAR | 2,89 | 2,82 | 2,95 | 0,73% | |
| PYUSD | 50,43 | 50,42 | 50,45 | 0,05% | |
| USDY | 58,07 | 58,02 | 58,20 | -0,16% | |
| TAO | 9.803,38 | 9.496,32 | 10.019,23 | 1,63% | |
| QNT | 7.837,00 | 7.575,05 | 7.973,16 | 1,05% | |
| CRO | 2,19 | 2,17 | 2,26 | -1,32% | |
| SHIB | 0,000193 | 0,000189 | 0,000197 | 0,24% | |
| USYC | 57,71 | 57,70 | 57,71 | 0,06% | |
| M | 44,18 | 43,76 | 46,54 | 0,23% | |
| EURSAFO | 56,31 | 56,26 | 56,57 | -0,08% | |
| OKB | 4.382,11 | 4.260,29 | 4.404,65 | 0,67% | |
| AAVE | 5.582,61 | 5.520,93 | 5.767,30 | -0,06% | |
| PAXG | 189.641,00 | 189.242,00 | 195.465,00 | -2,21% | |
| USDF | 50,24 | 50,19 | 50,28 | 0,12% | |
| U | 50,39 | 50,37 | 50,44 | 0,00% | |
| BUIDL | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 0,05% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000185 | 0,000196 | -2,87% | |
| ENA | 5,61 | 5,65 | 6,01 | -3,33% | |
| ONDO | 15,46 | 14,98 | 15,81 | 0,11% | |
| WLFI | 2,33 | 2,29 | 2,37 | 1,31% | |
| USDD | 50,36 | 50,34 | 50,41 | 0,04% | |
| ASTER | 27,63 | 26,86 | 30,10 | -6,47% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 1,17% | |
| BFUSD | 50,37 | 50,36 | 50,39 | 0,03% | |
| MNT | 19,51 | 18,41 | 19,86 | 0,36% | |
| ICP | 113,66 | 112,02 | 121,89 | -5,74% | |
| DOT | 36,55 | 36,00 | 37,61 | -0,38% | |
| MORPHO | 87,90 | 85,99 | 89,81 | -0,17% | |
| PUMP | 0,134994 | 0,133120 | 0,143576 | -1,89% | |
| SKY | 2,62 | 2,62 | 2,73 | 1,36% | |
| JST | 7,26 | 7,17 | 7,29 | 1,36% | |
| BGB | 80,63 | 80,39 | 81,82 | -0,38% | |
| VVV | 1.072,67 | 1.018,43 | 1.098,14 | 0,98% | |
| USDGO | 50,42 | 50,40 | 50,44 | 0,04% | |
| WLD | 13,23 | 12,96 | 13,72 | -0,69% | |
| OUSD | 50,40 | 50,39 | 50,46 | 0,02% | |
| ETC | 300,91 | 290,86 | 304,84 | 2,63% | |
| ARB | 6,50 | 6,47 | 6,80 | -1,39% | |
| POL | 4,10 | 4,05 | 4,19 | 1,08% | |
| KCS | 310,56 | 307,77 | 317,53 | 0,81% | |
| JUP | 12,74 | 12,55 | 13,35 | -0,27% | |
| RENDER | 71,54 | 67,64 | 75,21 | 3,80% | |
| KAS | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 2,23% | |
| GT | 361,89 | 360,37 | 379,05 | -1,93% | |
| NIGHT | 2,28 | 2,16 | 2,41 | -5,15% | |
| INJ | 365,75 | 355,71 | 388,80 | 0,11% | |
| ALGO | 3,99 | 3,91 | 4,06 | 0,00% | |
| LIT | 143,41 | 140,59 | 154,01 | -4,53% | |
| USTB | 569,10 | 568,94 | 569,10 | 0,08% | |
| BTW | 23,42 | 19,88 | 24,83 | 15,98% | |
| ATOM | 64,88 | 65,06 | 67,83 | -2,36% | |
| GHO | 50,35 | 50,33 | 50,36 | 0,04% | |
| PI | 3,00 | 2,96 | 3,13 | 1,27% | |
| PIEVERSE | 124,03 | 97,24 | 125,64 | 30,98% | |
| PEARL | 88,55 | 84,22 | 96,02 | 6,25% | |
| NEXO | 33,21 | 33,18 | 34,70 | -2,47% | |
| XDC | 1,53 | 1,50 | 1,58 | 2,15% | |
| JAAA | 53,32 | 53,31 | 53,32 | 0,06% | |
| BDX | 3,47 | 3,47 | 3,73 | -3,96% | |
| ZRO | 68,27 | 67,26 | 75,85 | -8,94% | |
| USD0 | 50,39 | 50,35 | 50,41 | 0,03% | |
| CAKE | 81,41 | 80,64 | 83,67 | -0,12% | |
| EURC | 55,29 | 55,25 | 55,56 | -0,15% | |
| STX | 13,70 | 13,54 | 14,22 | 2,84% | |
| FIL | 29,81 | 29,13 | 30,87 | -1,77% | |
| TUSD | 50,42 | 50,34 | 50,47 | 0,04% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 124,03 | 30,98% | |
| 23,42 | 15,98% | |
| 88,55 | 6,25% | |
| 71,54 | 3,80% | |
| 4,22 | 3,45% | |
| 167,49 | 3,24% | |
| 50,05 | 3,51% | |
| 13,70 | 2,84% | |
| 3.751,20 | 2,82% | |
| 300,91 | 2,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,218210 | -24,46% | |
| 68,27 | -8,94% | |
| 27,63 | -6,47% | |
| 113,66 | -5,74% | |
| 2,28 | -5,15% | |
| 143,41 | -4,53% | |
| 3,47 | -3,96% | |
| 5,61 | -3,33% | |
| 0,000188 | -2,87% | |
| 33,21 | -2,47% |