Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.236.632,00 | 3.196.104,00 | 3.292.280,00 | -0,68% | |
| ETH | 90.748,00 | 88.430,00 | 92.416,00 | -0,70% | |
| USDT | 50,40 | 50,38 | 50,41 | 0,04% | |
| BNB | 29.734,00 | 29.317,00 | 30.193,00 | -0,38% | |
| USDC | 50,42 | 50,41 | 50,43 | 0,05% | |
| XRP | 49,86 | 47,76 | 50,73 | 2,14% | |
| SOL | 3.757,60 | 3.588,84 | 3.810,80 | 1,60% | |
| TRX | 15,62 | 15,40 | 15,63 | 1,37% | |
| FIGR_HELOC | 50,79 | 50,78 | 52,79 | 0,00% | |
| HYPE | 3.460,37 | 3.397,03 | 3.540,81 | -0,60% | |
| ZEC | 47.317,00 | 46.136,00 | 48.997,00 | -0,65% | |
| XMR | 25.517,00 | 24.919,00 | 26.294,00 | -0,83% | |
| DOGE | 2,99 | 2,90 | 3,04 | 0,32% | |
| LEO | 470,55 | 467,93 | 472,97 | 0,62% | |
| USDS | 50,44 | 50,42 | 50,46 | 0,05% | |
| WBT | 3.126,05 | 3.077,24 | 3.179,15 | -0,70% | |
| LINK | 461,44 | 451,31 | 473,26 | -0,72% | |
| ADA | 7,71 | 7,54 | 7,88 | -0,83% | |
| XLM | 7,08 | 6,86 | 7,18 | 1,05% | |
| USDE | 50,40 | 50,39 | 50,42 | 0,03% | |
| DAI | 50,44 | 50,43 | 50,46 | 0,05% | |
| NEAR | 168,58 | 156,43 | 172,64 | 2,30% | |
| BCH | 10.486,31 | 10.327,59 | 10.768,51 | -1,16% | |
| LTC | 2.226,54 | 2.206,28 | 2.288,30 | -1,58% | |
| CC | 4,21 | 3,97 | 4,32 | 2,62% | |
| AVAX | 357,71 | 351,48 | 368,18 | -1,38% | |
| UNI | 262,86 | 260,54 | 274,39 | -1,97% | |
| RAIN | 0,216028 | 0,218418 | 0,289737 | -25,10% | |
| XAUT | 189.411,00 | 189.144,00 | 195.343,00 | -2,31% | |
| SUI | 36,58 | 35,67 | 37,46 | -0,82% | |
| GRAM | 51,99 | 50,98 | 55,04 | 0,38% | |
| USD1 | 50,39 | 50,37 | 50,40 | 0,09% | |
| RLUSD | 50,44 | 50,43 | 50,46 | 0,04% | |
| USDG | 50,44 | 50,43 | 50,45 | 0,06% | |
| HBAR | 2,89 | 2,82 | 2,95 | -0,41% | |
| PYUSD | 50,44 | 50,42 | 50,45 | 0,05% | |
| USDY | 58,14 | 58,02 | 58,20 | 0,03% | |
| TAO | 9.844,01 | 9.496,37 | 10.019,29 | 0,80% | |
| QNT | 7.852,39 | 7.575,09 | 7.973,21 | -0,14% | |
| CRO | 2,19 | 2,17 | 2,26 | -2,66% | |
| SHIB | 0,000193 | 0,000189 | 0,000197 | -0,87% | |
| M | 44,53 | 43,76 | 46,54 | -0,46% | |
| USYC | 57,71 | 57,70 | 57,71 | 0,06% | |
| EURSAFO | 56,29 | 56,26 | 56,57 | -0,18% | |
| OKB | 4.387,71 | 4.260,31 | 4.404,68 | -0,04% | |
| AAVE | 5.601,68 | 5.520,96 | 5.767,33 | -1,20% | |
| USDF | 50,23 | 50,19 | 50,28 | 0,11% | |
| PAXG | 189.474,00 | 189.243,00 | 195.466,00 | -2,38% | |
| U | 50,40 | 50,37 | 50,44 | 0,02% | |
| BUIDL | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 0,05% | |
| PEPE | 0,000189 | 0,000185 | 0,000196 | -2,94% | |
| ENA | 5,64 | 5,65 | 6,01 | -4,64% | |
| ONDO | 15,46 | 14,98 | 15,81 | -0,83% | |
| WLFI | 2,33 | 2,29 | 2,37 | 0,57% | |
| USDD | 50,36 | 50,34 | 50,41 | 0,00% | |
| ASTER | 27,83 | 26,87 | 30,10 | -5,49% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 1,27% | |
| BFUSD | 50,37 | 50,36 | 50,39 | 0,03% | |
| MNT | 19,58 | 18,41 | 19,86 | 0,87% | |
| ICP | 113,89 | 112,02 | 121,89 | -6,40% | |
| DOT | 36,59 | 36,00 | 37,61 | -1,20% | |
| PUMP | 0,136225 | 0,133121 | 0,143577 | -2,72% | |
| MORPHO | 87,64 | 85,99 | 89,81 | -1,34% | |
| SKY | 2,61 | 2,62 | 2,73 | -0,69% | |
| JST | 7,28 | 7,17 | 7,29 | 1,40% | |
| BGB | 80,71 | 80,39 | 81,82 | -0,88% | |
| VVV | 1.067,17 | 1.018,44 | 1.098,15 | -1,50% | |
| USDGO | 50,42 | 50,41 | 50,44 | 0,03% | |
| WLD | 13,30 | 12,96 | 13,72 | -1,69% | |
| OUSD | 50,40 | 50,39 | 50,46 | -0,02% | |
| ETC | 301,43 | 290,87 | 304,84 | 1,61% | |
| ARB | 6,50 | 6,47 | 6,80 | -2,55% | |
| POL | 4,12 | 4,05 | 4,19 | 0,76% | |
| KCS | 311,42 | 307,77 | 317,53 | -0,13% | |
| JUP | 12,75 | 12,55 | 13,35 | -2,72% | |
| RENDER | 71,96 | 67,64 | 75,21 | 3,14% | |
| KAS | 1,38 | 1,34 | 1,39 | 1,11% | |
| NIGHT | 2,31 | 2,16 | 2,41 | -3,58% | |
| GT | 364,98 | 360,38 | 379,06 | -1,86% | |
| INJ | 368,21 | 355,72 | 388,81 | -2,40% | |
| ALGO | 4,00 | 3,91 | 4,06 | -1,04% | |
| LIT | 143,33 | 140,59 | 154,01 | -5,37% | |
| USTB | 569,11 | 568,94 | 569,11 | 0,08% | |
| ATOM | 65,09 | 65,06 | 67,83 | -3,28% | |
| GHO | 50,35 | 50,33 | 50,37 | 0,05% | |
| BTW | 23,22 | 19,88 | 24,83 | 13,77% | |
| PEARL | 90,25 | 84,22 | 96,02 | 7,48% | |
| PIEVERSE | 125,65 | 97,24 | 125,64 | 26,49% | |
| PI | 3,00 | 2,96 | 3,13 | 0,10% | |
| NEXO | 33,22 | 33,18 | 34,70 | -2,58% | |
| XDC | 1,55 | 1,50 | 1,58 | 2,66% | |
| JAAA | 53,32 | 53,31 | 53,32 | 0,06% | |
| ZRO | 68,75 | 67,26 | 75,85 | -9,04% | |
| BDX | 3,49 | 3,47 | 3,73 | -4,51% | |
| USD0 | 50,39 | 50,35 | 50,41 | 0,03% | |
| CAKE | 81,40 | 80,64 | 83,67 | -1,11% | |
| EURC | 55,27 | 55,25 | 55,56 | -0,22% | |
| STX | 13,68 | 13,54 | 14,22 | 1,62% | |
| FIL | 29,95 | 29,13 | 30,87 | -2,44% | |
| TUSD | 50,38 | 50,34 | 50,47 | 0,05% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 125,65 | 26,49% | |
| 23,22 | 13,77% | |
| 90,25 | 7,48% | |
| 71,96 | 3,14% | |
| 1,55 | 2,66% | |
| 4,21 | 2,62% | |
| 168,58 | 2,30% | |
| 49,86 | 2,14% | |
| 13,68 | 1,62% | |
| 3.757,60 | 1,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,216028 | -25,10% | |
| 68,75 | -9,04% | |
| 113,89 | -6,40% | |
| 27,83 | -5,49% | |
| 143,33 | -5,37% | |
| 5,64 | -4,64% | |
| 3,49 | -4,51% | |
| 2,31 | -3,58% | |
| 65,09 | -3,28% | |
| 0,000189 | -2,94% |